CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.10 Contratos a extranjeros por zona geográfica de origen según sexo, edad y sector.   Año 2005
Zona geográfica de origen TOTAL   Hombres   Mujeres   Sectores
  TOTAL <25 25-29 30-39 40-44 >=45   TOTAL <25 25-29 30-39 40-44 >=45   Agricultura Industria Construcción Servicios
   
TOTAL 321.136 182.203 29.934 42.865 69.068 19.677 20.659 138.933 20.799 31.786 51.825 16.604 17.919 1.588 9.253 79.563 230.732
   
Espacio Económico Europeo 25.437 15.307 2.863 4.095 5.308 1.401 1.640 10.130 2.658 2.832 2.966 709 965 54 919 3.654 20.810
Resto Europa 38.467 24.558 3.672 5.848 8.890 2.503 3.645 13.909 1.876 3.104 4.768 1.860 2.301 272 1.405 15.489 21.301
África Oriental 660 375 40 46 199 67 23 285 14 54 180 22 15 - 9 79 572
África Central 3.406 2.179 357 472 899 266 185 1.227 219 344 401 150 113 29 55 868 2.454
África Septentrional 25.530 20.741 3.669 4.718 8.133 2.066 2.155 4.789 964 936 1.917 513 459 343 716 12.575 11.896
África Meridional 55 36 2 13 15 3 3 19 1 3 14 - 1 - 3 11 41
África Occidental 12.651 10.541 1.197 2.688 5.076 975 605 2.110 219 658 940 214 79 303 415 5.733 6.200
Caribe 16.865 9.175 1.932 1.531 3.437 1.063 1.212 7.690 1.628 1.577 2.739 937 809 34 362 4.194 12.275
América Central 2.221 971 152 291 391 68 69 1.250 162 467 470 77 74 1 46 158 2.016
América del Norte 1.141 639 60 93 276 76 134 502 53 131 157 46 115 1 18 47 1.075
América del Sur 179.223 87.081 14.083 20.644 32.455 9.956 9.943 92.142 11.879 20.546 35.681 11.584 12.452 485 3.921 35.655 139.162
Asia Occidental 1.117 779 143 168 273 68 127 338 50 57 91 26 114 3 48 199 867
Asia Oriental 7.930 5.228 1.287 1.244 1.715 519 463 2.702 838 658 808 244 154 15 1.243 202 6.470
Asia Central-Meridional 2.844 2.602 230 624 1.184 379 185 242 56 58 77 23 28 36 45 427 2.336
Asia Sudoriental 2.674 1.473 193 295 588 191 206 1.201 125 282 503 121 170 6 27 91 2.550
Oceanía 465 268 34 64 118 29 23 197 41 50 41 41 24 2 9 107 347
Apátrida 447 247 20 30 109 47 41 200 16 29 72 37 46 3 12 74 358
N.C. 3 3 - 1 2 - - - - - - - - 1 - - 2
   
PAÍSES 321.136 182.203 29.934 42.865 69.068 19.677 20.659 138.933 20.799 31.786 51.825 16.604 17.919 1.588 9.253 79.563 230.732
   
Ecuador 88.101 42.179 7.259 10.312 15.825 4.523 4.260 45.922 5.926 10.547 18.265 5.780 5.404 270 1.920 20.830 65.081
Perú 38.778 19.042 3.047 4.105 6.888 2.323 2.679 19.736 2.783 3.915 7.602 2.454 2.982 69 643 6.827 31.239
Colombia 29.957 13.538 2.066 3.026 5.064 1.774 1.608 16.419 1.972 3.257 6.094 2.388 2.708 92 758 4.197 24.910
Marruecos 24.182 19.560 3.606 4.513 7.557 1.850 2.034 4.622 949 893 1.840 493 447 325 680 12.235 10.942
Rumania 20.725 14.755 2.554 3.871 5.295 1.257 1.778 5.970 951 1.589 2.219 575 636 183 876 10.103 9.563
República Dominicana 12.600 6.677 1.747 1.129 2.235 693 873 5.923 1.416 1.227 2.010 691 579 21 243 3.796 8.540
Italia 8.059 4.517 698 1.299 1.666 398 456 3.542 818 1.071 1.139 202 312 5 199 428 7.427
China 7.648 5.098 1.275 1.210 1.669 510 434 2.550 823 595 760 227 145 14 1.236 194 6.204
Argentina 7.130 3.687 375 1.023 1.422 393 474 3.443 375 1.027 1.372 262 407 13 200 571 6.346
Resto 83.956 53.150 7.307 12.377 21.447 5.956 6.063 30.806 4.786 7.665 10.524 3.532 4.299 596 2.498 20.382 60.480
                                         
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia