CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.9 Contratos a extranjeros por zona geográfica de origen según modalidad de contratación.   Año 2004
Zona geográfica de origen/ País TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
Tiempo completo Tiempo parcial   Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 240.504 19.613 9.128 147.205 63.920 638
   
Espacio Económico Europeo 20.596 2.749 693 11.405 5.627 122
Resto Europa 18.787 1.871 486 12.916 3.469 45
Africa Oriental 584 28 9 365 178 4
Africa Central 2.138 65 55 1.459 553 6
Africa Septentrional 14.663 948 298 11.123 2.228 66
Africa Meridional 32 8 2 13 9 -
Africa Occidental 8.469 214 112 7.019 1.115 9
Caribe 13.730 1.025 468 8.891 3.314 32
América Central 1.401 178 47 668 505 3
América del Norte 842 97 39 396 308 2
América del Sur 149.731 11.054 5.278 88.797 44.290 312
Asia Occidental 696 84 20 461 126 5
Asia Oriental 3.924 519 1.410 739 1.239 17
Asia Central-Meridional 1.913 240 70 1.203 398 2
Asia Sudoriental 2.380 495 124 1.374 379 8
Oceanía 509 31 17 279 178 4
Apátrida 109 7 - 97 4 1
N.C. - - - - - -
   
PAISES 240.504 19.613 9.128 147.205 63.920 638
   
Ecuador 80.515 5.365 2.728 48.014 24.280 128
Perú 34.461 2.237 1.195 20.713 10.230 86
Colombia 20.673 1.920 856 11.858 5.988 51
Marruecos 13.627 881 275 10.383 2.024 64
República Dominicana 10.330 688 333 6.987 2.302 20
Rumania 8.385 877 209 5.967 1.317 15
Italia 6.519 783 239 3.714 1.754 29
Argentina 4.823 651 159 2.652 1.345 16
China 3.736 473 1.390 653 1.203 17
Resto 57.435 5.738 1.744 36.264 13.477 212
               
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia