CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.8 Duración de los contratos temporales y formativos (en días)  por sexo, edad, sector de actividad y ocupación.   Año 2004
Sexo/Edad  Sectores  Ocupación TOTAL < 6 6 a 15 16 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 > 180 Duración indeterminada
   
AMBOS SEXOS 919.100 140.803 35.118 53.713 44.182 101.280 108.693 34.685 400.626
   
16 - 19 68.176 13.409 2.721 4.557 3.992 8.325 10.598 1.152 23.422
20 - 24 215.135 41.045 9.151 13.266 11.183 23.352 25.803 6.146 85.189
25 - 29 216.592 27.946 8.155 11.754 10.232 24.125 28.440 9.163 96.777
30 - 34 143.634 18.688 5.071 7.732 6.548 16.314 17.033 5.635 66.613
35 - 39 100.841 12.794 3.545 5.992 4.516 11.550 10.888 3.994 47.562
40 - 44 75.426 11.137 2.801 4.446 3.480 8.185 7.601 3.028 34.748
45 - 54 75.562 11.359 2.913 4.697 3.430 7.650 6.789 3.135 35.589
55  y más 23.734 4.425 761 1.269 801 1.779 1.541 2.432 10.726
   
HOMBRES 484.953 69.616 14.576 22.930 18.525 52.506 54.501 16.593 235.706
   
16 - 19 37.279 6.638 1.179 2.155 1.926 4.710 5.543 673 14.455
20 - 24 107.797 19.614 3.798 6.084 4.820 11.677 12.076 2.763 46.965
25 - 29 113.757 14.306 3.800 5.405 4.397 12.016 13.815 4.312 55.706
30 - 34 80.283 10.458 2.287 3.368 2.765 8.725 8.917 2.745 41.018
35 - 39 55.226 6.405 1.466 2.380 1.856 6.198 5.862 1.901 29.158
40 - 44 38.369 4.774 875 1.474 1.248 4.215 3.984 1.274 20.525
45 - 54 37.098 4.449 834 1.511 1.153 3.896 3.357 1.357 20.541
55  y más 15.144 2.972 337 553 360 1.069 947 1.568 7.338
   
MUJERES 434.147 71.187 20.542 30.783 25.657 48.774 54.192 18.092 164.920
   
16 - 19 30.897 6.771 1.542 2.402 2.066 3.615 5.055 479 8.967
20 - 24 107.338 21.431 5.353 7.182 6.363 11.675 13.727 3.383 38.224
25 - 29 102.835 13.640 4.355 6.349 5.835 12.109 14.625 4.851 41.071
30 - 34 63.351 8.230 2.784 4.364 3.783 7.589 8.116 2.890 25.595
35 - 39 45.615 6.389 2.079 3.612 2.660 5.352 5.026 2.093 18.404
40 - 44 37.057 6.363 1.926 2.972 2.232 3.970 3.617 1.754 14.223
45 - 54 38.464 6.910 2.079 3.186 2.277 3.754 3.432 1.778 15.048
55  y más 8.590 1.453 424 716 441 710 594 864 3.388
   
SECTOR DE ACTIVIDAD 919.100 140.803 35.118 53.713 44.182 101.280 108.693 34.685 400.626
   
Agricultura y pesca 5.117 216 178 605 137 524 338 110 3.009
Industria 31.135 4.911 376 1.062 1.226 5.201 7.823 2.376 8.160
Construcción 106.935 427 249 1.302 1.147 6.405 6.475 1.893 89.037
Servicios 775.913 135.249 34.315 50.744 41.672 89.150 94.057 30.306 300.420
   
OCUPACIÓN 919.100 140.803 35.118 53.713 44.182 101.280 108.693 34.685 400.626
   
Dirección de empresas y administraciones públicas 4.406 837 164 140 143 366 706 336 1.714
Técnicos, profesionales, cientificos e intelectuales 72.647 11.302 2.558 3.276 2.871 3.114 8.449 10.020 31.057
Técnicos y profesionales de apoyo 72.369 11.741 2.935 3.362 2.329 5.333 10.476 4.513 31.680
Empleados de tipo administrativo 170.980 15.805 6.744 11.322 11.057 16.939 22.241 5.263 81.609
Trab.de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio 197.178 45.346 7.171 10.388 10.430 33.947 32.279 5.203 52.414
Trabajadores cualificados en agricultura y  pesca 7.585 1.746 300 630 284 860 468 168 3.129
Artesanos y trabajadores cualificados de indus.manufactureras, construcción y minería 88.380 2.295 509 1.121 1.081 6.420 6.930 1.744 68.280
Operadores de máquinas e instalaciones, montadores 26.920 2.017 877 1.304 1.097 5.623 5.531 1.064 9.407
Trabajadores no cualificados 278.623 49.713 13.860 22.169 14.889 28.678 21.612 6.373 121.329
Fuerzas Armadas 12 1 - 1 1 - 1 1 7
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia