CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.7 Contratos por sexo y rama de actividad según edad.   Año 2004
Sexo/ Rama de actividad TOTAL 16 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35-39 40 - 44 45 - 54 55  y más
   
AMBOS SEXOS 1.060.727 73.979 238.011 254.801 171.901 118.531 86.902 88.313 28.289
   
Agricultura y pesca 5.029 251 791 1.241 959 675 496 446 170
Industria extractiva 225 7 18 78 49 21 20 26 6
Industria manufacturera 40.288 2.484 8.258 11.074 7.151 4.474 2.950 2.660 1.237
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 704 18 128 246 123 54 37 32 66
Construcción 116.179 5.667 17.478 25.111 22.054 17.314 11.918 12.348 4.289
Comercio, reparación de vehículos de motor 113.393 15.410 32.961 26.451 15.957 9.441 5.833 5.594 1.746
Hostelería 90.976 6.557 18.930 20.031 14.432 11.196 8.918 8.433 2.479
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 51.942 2.074 9.055 14.051 10.017 6.578 4.675 4.173 1.319
Intermediación financiera 10.506 185 2.135 4.481 1.893 875 442 368 127
Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 278.100 18.392 64.124 67.709 43.651 30.388 22.965 24.365 6.506
Administración pública, defensa y seguridad social 14.519 305 1.474 2.766 2.319 2.243 1.933 2.525 954
Educación 35.970 904 6.767 10.394 6.387 4.224 2.805 3.074 1.415
Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 34.060 684 6.556 7.951 5.792 4.400 3.561 4.275 841
Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 92.329 5.390 19.365 23.979 15.538 10.176 7.083 7.274 3.524
Hogares que emplean personal doméstico 3.456 277 768 484 303 334 324 586 380
Organismos extraterritoriales 197 - 15 42 41 33 29 9 28
Empresas de trabajo temporal 172.854 15.374 49.188 38.712 25.235 16.105 12.913 12.125 3.202
   
HOMBRES 560.252 40.305 118.667 132.875 95.860 65.354 44.793 44.301 18.097
   
Agricultura y pesca 3.858 207 593 937 775 519 398 313 116
Industria extractiva 170 6 13 55 34 16 19 23 4
Industria manufacturera 27.906 1.854 5.820 7.292 4.855 3.143 2.114 1.842 986
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 471 9 81 161 76 42 26 27 49
Construcción 108.984 5.392 16.336 22.811 20.528 16.531 11.352 11.889 4.145
Comercio, reparación de vehículos de motor 53.550 6.999 13.839 12.180 8.270 5.125 3.044 2.975 1.118
Hostelería 43.127 3.429 8.929 9.829 6.985 5.004 3.802 3.574 1.575
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 31.867 1.314 5.068 7.796 6.275 4.566 3.091 2.750 1.007
Intermediación financiera 4.509 81 808 1.967 827 399 185 160 82
Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 115.632 7.470 24.989 30.466 19.471 12.317 8.689 8.990 3.240
Administración pública, defensa y seguridad social 4.150 209 496 838 691 645 462 541 268
Educación 13.068 372 1.942 3.346 2.580 1.761 1.098 1.244 725
Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 7.337 220 1.230 1.733 1.643 984 694 640 193
Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 46.888 2.385 8.691 11.953 8.309 5.806 3.868 3.857 2.019
Hogares que emplean personal doméstico 2.682 232 647 399 227 237 222 436 282
Organismos extraterritoriales 101 - 2 14 22 8 22 6 27
Empresas de trabajo temporal 95.952 10.126 29.183 21.098 14.292 8.251 5.707 5.034 2.261
   
MUJERES 500.475 33.674 119.344 121.926 76.041 53.177 42.109 44.012 10.192
   
Agricultura y pesca 1.171 44 198 304 184 156 98 133 54
Industria extractiva 55 1 5 23 15 5 1 3 2
Industria manufacturera 12.382 630 2.438 3.782 2.296 1.331 836 818 251
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 233 9 47 85 47 12 11 5 17
Construcción 7.195 275 1.142 2.300 1.526 783 566 459 144
Comercio, reparación de vehículos de motor 59.843 8.411 19.122 14.271 7.687 4.316 2.789 2.619 628
Hostelería 47.849 3.128 10.001 10.202 7.447 6.192 5.116 4.859 904
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 20.075 760 3.987 6.255 3.742 2.012 1.584 1.423 312
Intermediación financiera 5.997 104 1.327 2.514 1.066 476 257 208 45
Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 162.468 10.922 39.135 37.243 24.180 18.071 14.276 15.375 3.266
Administración pública, defensa y seguridad social 10.369 96 978 1.928 1.628 1.598 1.471 1.984 686
Educación 22.902 532 4.825 7.048 3.807 2.463 1.707 1.830 690
Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 26.723 464 5.326 6.218 4.149 3.416 2.867 3.635 648
Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 45.441 3.005 10.674 12.026 7.229 4.370 3.215 3.417 1.505
Hogares que emplean personal doméstico 774 45 121 85 76 97 102 150 98
Organismos extraterritoriales 96 - 13 28 19 25 7 3 1
Empresas de trabajo temporal 76.902 5.248 20.005 17.614 10.943 7.854 7.206 7.091 941
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia