CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.6 Contratos por sexo y grupo de ocupación según edad.   Año 2004
Sexo/ocupación TOTAL 16 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35-39 40 - 44 45 - 54 55  y más
   
AMBOS SEXOS 1.060.727 73.979 238.011 254.801 171.901 118.531 86.902 88.313 28.289
   
Dirección administraciones públicas y empresas de 10 ó más asalariados 7.911 441 1.213 1.678 1.663 1.234 667 710 305
Gerencias de empresas sin asalariados o con menos de 10 686 3 31 131 162 138 76 93 52
Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3er. ciclo universitario y afines 64.611 777 8.285 20.358 14.581 8.430 4.812 4.625 2.743
Profesiones asociadas a títulos de primer ciclo universitarios y afines 22.822 171 4.457 8.145 4.458 2.157 1.340 1.563 531
Técnicos y profesionales de apoyo 88.132 3.576 20.800 28.164 15.990 8.529 4.811 4.498 1.764
Empleados de tipo administrativo 200.884 11.983 51.174 60.492 32.867 17.972 11.934 11.423 3.039
Trabajadores de servicios de restauración y servicios personales 136.423 9.639 31.085 29.226 20.301 15.385 12.801 13.194 4.792
Trabajadores de servicios de protección y seguridad 8.601 1.098 2.051 1.552 1.176 1.065 829 706 124
Dependientes de comercio y asimilados 89.442 15.222 34.542 18.131 8.896 5.206 3.245 3.166 1.034
Trabajadores cualificados de agricultura y pesca 7.947 746 1.850 1.507 1.284 843 767 770 180
Trab. cualificados de construcción, excepto operadores de maquinaria 74.830 3.365 10.229 14.967 13.981 11.602 8.291 9.005 3.390
Trab. cualificados industria extractiva, metalurgia, construcción de maquinaria 14.449 1.033 3.025 3.263 2.440 1.651 1.149 1.372 516
Trab. cualificados artes gráficas, textil, confección, elaboración alimentos, ebanistas, artesanos y asimilados 6.773 509 1.072 1.453 1.160 832 587 825 335
Operadores instalaciones industriales, maquinaria fija, montadores y ensambladores 7.511 556 1.917 1.794 1.267 775 496 520 186
Conductores y operadores de maquinaria móvil 26.966 821 3.824 6.099 5.360 4.283 2.970 2.703 906
Trabajadores no cualificados en servicios, excepto transportes 136.667 5.620 17.187 21.607 21.261 21.208 20.526 23.479 5.779
Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manufactureras y transporte 166.059 18.419 45.265 36.227 25.053 17.220 11.601 9.661 2.613
Fuerzas Armadas 13 - 4 7 1 1 - - -
   
HOMBRES 560.252 40.305 118.667 132.875 95.860 65.354 44.793 44.301 18.097
   
Dirección administraciones públicas y empresas de 10 ó más asalariados 4.369 48 328 858 1.034 848 486 524 243
Gerencias de empresas sin asalariados o con menos de 10 484 2 18 81 111 98 49 80 45
Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3er. ciclo universitario y afines 33.105 387 3.770 9.772 7.363 4.724 2.729 2.626 1.734
Profesiones asociadas a títulos de primer ciclo universitarios y afines 9.122 78 1.327 3.253 2.199 919 539 516 291
Técnicos y profesionales de apoyo 46.663 1.397 9.394 14.661 9.367 5.194 2.822 2.656 1.172
Empleados de tipo administrativo 64.555 3.914 15.910 20.249 10.961 5.747 3.358 3.258 1.158
Trabajadores de servicios de restauración y servicios personales 61.925 4.063 11.965 12.982 10.183 7.232 6.004 6.107 3.389
Trabajadores de servicios de protección y seguridad 6.715 791 1.481 1.243 955 882 697 575 91
Dependientes de comercio y asimilados 28.955 4.598 9.313 6.253 3.471 2.073 1.318 1.320 609
Trabajadores cualificados de agricultura y pesca 4.759 437 1.006 1.030 789 556 427 371 143
Trab. cualificados de construcción, excepto operadores de maquinaria 72.982 3.295 9.943 14.483 13.657 11.393 8.109 8.802 3.300
Trab. cualificados industria extractiva, metalurgia, construcción de maquinaria 13.900 1.006 2.891 3.094 2.350 1.598 1.120 1.334 507
Trab. cualificados artes gráficas, textil, confección, elaboración alimentos, ebanistas, artesanos y asimilados 4.484 399 793 1.037 793 543 324 422 173
Operadores instalaciones industriales, maquinaria fija, montadores y ensambladores 5.869 439 1.434 1.464 999 630 373 374 156
Conductores y operadores de maquinaria móvil 25.279 737 3.537 5.600 5.063 4.086 2.803 2.568 885
Trabajadores no cualificados en servicios, excepto transportes 42.961 3.289 8.288 7.747 6.363 5.278 4.548 5.357 2.091
Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manufactureras y transporte 134.117 15.425 37.267 29.064 20.201 13.552 9.087 7.411 2.110
Fuerzas Armadas 8 - 2 4 1 1 - - -
   
MUJERES 500.475 33.674 119.344 121.926 76.041 53.177 42.109 44.012 10.192
   
Dirección administraciones públicas y empresas de 10 ó más asalariados 3.542 393 885 820 629 386 181 186 62
Gerencias de empresas sin asalariados o con menos de 10 202 1 13 50 51 40 27 13 7
Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3er. ciclo universitario y afines 31.506 390 4.515 10.586 7.218 3.706 2.083 1.999 1.009
Profesiones asociadas a títulos de primer ciclo universitarios y afines 13.700 93 3.130 4.892 2.259 1.238 801 1.047 240
Técnicos y profesionales de apoyo 41.469 2.179 11.406 13.503 6.623 3.335 1.989 1.842 592
Empleados de tipo administrativo 136.329 8.069 35.264 40.243 21.906 12.225 8.576 8.165 1.881
Trabajadores de servicios de restauración y servicios personales 74.498 5.576 19.120 16.244 10.118 8.153 6.797 7.087 1.403
Trabajadores de servicios de protección y seguridad 1.886 307 570 309 221 183 132 131 33
Dependientes de comercio y asimilados 60.487 10.624 25.229 11.878 5.425 3.133 1.927 1.846 425
Trabajadores cualificados de agricultura y pesca 3.188 309 844 477 495 287 340 399 37
Trab. cualificados de construcción, excepto operadores de maquinaria 1.848 70 286 484 324 209 182 203 90
Trab. cualificados industria extractiva, metalurgia, construcción de maquinaria 549 27 134 169 90 53 29 38 9
Trab. cualificados artes gráficas, textil, confección, elaboración alimentos, ebanistas, artesanos y asimilados 2.289 110 279 416 367 289 263 403 162
Operadores instalaciones industriales, maquinaria fija, montadores y ensambladores 1.642 117 483 330 268 145 123 146 30
Conductores y operadores de maquinaria móvil 1.687 84 287 499 297 197 167 135 21
Trabajadores no cualificados en servicios, excepto transportes 93.706 2.331 8.899 13.860 14.898 15.930 15.978 18.122 3.688
Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manufactureras y transporte 31.942 2.994 7.998 7.163 4.852 3.668 2.514 2.250 503
Fuerzas Armadas 5 - 2 3 - - - - -
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia