CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.5 Contratos por sexo y edad según nivel académico.   Año 2004
Sexo/Edad TOTAL Sin estudios Estudios primarios o equivalente Certificado de escolaridad o equivalente Graduado escolar  o equivalente F.P.1 o equivalente F.P.2  o equivalente E.S.O. o equivalente Titulo universitario de grado medio Titulo universitario de grado superior
                     
AMBOS SEXOS 1.060.727 58.809 27.609 103.557 344.217 55.333 51.547 262.129 52.307 105.219
   
16 - 19 73.979 4.611 2.399 10.723 32.295 4.249 1.334 17.669 399 300
20 - 24 238.011 10.756 4.907 17.715 80.102 12.251 15.288 73.089 11.348 12.555
25 - 29 254.801 11.137 5.281 16.970 67.647 12.069 16.561 63.775 19.713 41.648
30 - 34 171.901 9.390 4.411 14.270 51.342 8.992 8.296 40.814 9.812 24.574
35 - 39 118.531 7.819 3.619 12.116 40.894 6.543 4.818 25.287 4.725 12.710
40 - 44 86.902 6.331 2.847 10.347 31.786 5.040 2.901 18.571 2.682 6.397
45 - 54 88.313 6.775 3.149 14.658 31.324 4.522 1.862 18.020 2.731 5.272
55  y más 28.289 1.990 996 6.758 8.827 1.667 487 4.904 897 1.763
   
HOMBRES 560.252 34.917 17.257 63.636 195.879 29.205 27.280 127.144 19.541 45.393
   
16 - 19 40.305 2.644 1.570 6.574 18.092 2.264 657 8.227 147 130
20 - 24 118.667 6.123 3.007 10.205 43.936 6.048 7.848 33.695 3.327 4.478
25 - 29 132.875 6.906 3.393 10.695 40.995 6.515 8.917 31.589 7.224 16.641
30 - 34 95.860 5.980 2.955 9.302 31.579 5.504 4.367 20.838 4.143 11.192
35 - 39 65.354 4.763 2.216 7.589 24.046 3.392 2.593 12.766 1.889 6.100
40 - 44 44.793 3.644 1.658 6.040 16.828 2.348 1.393 8.878 1.118 2.886
45 - 54 44.301 3.527 1.805 8.417 15.163 2.097 1.152 8.330 1.110 2.700
55  y más 18.097 1.330 653 4.814 5.240 1.037 353 2.821 583 1.266
   
MUJERES 500.475 23.892 10.352 39.921 148.338 26.128 24.267 134.985 32.766 59.826
   
16 - 19 33.674 1.967 829 4.149 14.203 1.985 677 9.442 252 170
20 - 24 119.344 4.633 1.900 7.510 36.166 6.203 7.440 39.394 8.021 8.077
25 - 29 121.926 4.231 1.888 6.275 26.652 5.554 7.644 32.186 12.489 25.007
30 - 34 76.041 3.410 1.456 4.968 19.763 3.488 3.929 19.976 5.669 13.382
35 - 39 53.177 3.056 1.403 4.527 16.848 3.151 2.225 12.521 2.836 6.610
40 - 44 42.109 2.687 1.189 4.307 14.958 2.692 1.508 9.693 1.564 3.511
45 - 54 44.012 3.248 1.344 6.241 16.161 2.425 710 9.690 1.621 2.572
55  y más 10.192 660 343 1.944 3.587 630 134 2.083 314 497
                     
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia