CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.4 Contratos por rama de actividad según modalidad de contratación.   Año 2004
Rama de actividad TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
Tiempo completo Tiempo parcial   Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 1.060.727 107.777 33.739 604.825 300.752 13.523
   
1 Agricultura y pesca 5.029 383 112 4.240 267 27
2 Industria extractiva 225 69 5 129 9 13
3 Industria manufacturera 40.288 8.635 1.132 25.941 3.405 1.175
4 Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 704 240 1 316 79 68
5 Construcción 116.179 8.394 850 101.602 4.076 1.257
6 Comercio, reparación de vehículos de motor 113.393 22.936 6.322 52.017 29.119 2.999
7 Hostelería 90.976 12.479 10.627 45.749 21.822 299
8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 51.942 8.204 1.563 29.294 12.444 437
9 Intermediación financiera 10.506 3.672 368 4.475 1.322 669
10 Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 278.100 30.589 6.841 126.060 110.653 3.957
11 Administración pública, defensa y seguridad social 14.519 578 65 11.831 1.699 346
12 Educación 35.970 2.205 1.760 10.938 20.200 867
13 Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 34.060 3.210 1.470 19.571 9.122 687
14 Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 92.329 5.735 2.503 65.016 18.355 720
15 Hogares que emplean personal doméstico 3.456 421 119 2.457 457 2
16 Organismos extraterritoriales 197 27 1 134 35 -
17 Empresas de trabajo temporal 172.854 9 102 105.055 67.688 -
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia