CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.3 Contratos por grupo de ocupación según modalidad de contratación.   Año 2004
Ocupación TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
Tiempo completo Tiempo parcial   Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 1.060.727 107.786 33.841 604.825 300.752 13.523
   
1 Dirección administraciones públicas y empresas de 10 ó más asalariados 7.911 3.342 393 2.739 1.322 115
2 Gerencia de empresas sin asalariados o con menos de 10 686 377 79 195 31 4
3 Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3er. ciclo universitario y afines 64.611 8.931 1.580 35.849 14.762 3.489
4 Profesiones asociadas a títulos de primer ciclo universitarios y afines 22.822 3.687 588 11.992 5.320 1.235
5 Técnicos y profesionales de apoyo 88.132 13.903 1.860 51.263 18.997 2.109
6 Empleados de tipo administrativo 200.884 24.451 5.453 98.087 70.716 2.177
7 Trabajadores de servicios de restauración y servicios personales 136.423 11.474 7.769 67.874 48.518 788
8 Trabajadores de servicios de protección y seguridad 8.601 2.527 278 3.773 2.021 2
9 Dependientes de comercio y asimilados 89.442 10.356 4.884 39.500 33.235 1.467
10 Trabajadores cualificados de agricultura y pesca 7.947 303 59 6.566 756 263
11 Trab. cualificados de construcción, excepto operadores de maquinaria 74.830 4.153 346 67.871 1.585 875
12 Trab. cualificados industria extractiva, metalurgia, construcción de maquinaria 14.449 1.824 96 11.312 708 509
13 Trab. cualificados artes gráficas, textil, confección, elaboración alimentos, ebanistas, artesanos y asimilados 6.773 985 268 4.742 526 252
14 Operadores instalaciones industriales, maquinaria fija, montadores y ensambladores 7.511 741 174 5.483 963 150
15 Conductores y operadores de maquinaria móvil 26.966 4.392 2.250 16.437 3.874 13
16 Trabajadores no cualificados en servicios, excepto transportes 136.667 6.923 5.748 64.507 59.414 75
17 Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manufactureras y transporte 166.059 9.416 2.016 116.626 38.001 -
18 Fuerzas Armadas 13 1 - 9 3 -
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia