CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.2 Contratos por nivel académico según modalidad de contratación .   Año 2004
Nivel académico TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial   TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 1.060.727 141.627 107.786 33.841 905.577 604.825 300.752 13.523
   
Sin estudios 58.809 6.542 4.196 2.346 52.089 33.648 18.441 178
Estudios primarios o equivalente 27.609 4.336 1.758 2.578 23.093 16.646 6.447 180
Certificado de escolaridad o equivalente 103.557 11.090 7.620 3.470 91.551 64.651 26.900 916
Graduado escolar  o equivalente 344.217 44.059 33.037 11.022 297.577 205.622 91.955 2.581
F.P.1 o equivalente 55.333 5.487 4.239 1.248 49.158 33.199 15.959 688
F.P.2  o equivalente 51.547 7.491 6.285 1.206 42.575 30.216 12.359 1.481
E.S.O. o equivalente 262.129 31.864 23.905 7.959 229.396 141.513 87.883 869
Titulo universitario de grado medio 52.307 8.618 7.198 1.420 42.011 28.023 13.988 1.678
Titulo universitario de grado superior 105.219 22.140 19.548 2.592 78.127 51.307 26.820 4.952
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia