CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.1 Contratos por sexo y edad según modalidad de contratación.   Año 2004
Sexo/Edad TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial   TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial
   
AMBOS SEXOS 1.060.727 141.627 107.786 33.841 905.577 604.825 300.752 13.523
   
16 - 19 73.979 5.803 2.551 3.252 64.715 34.951 29.764 3.461
20 - 24 238.011 22.876 14.800 8.076 210.145 125.906 84.239 4.990
25 - 29 254.801 38.209 31.110 7.099 212.420 151.079 61.341 4.172
30 - 34 171.901 28.267 23.401 4.866 143.143 103.852 39.291 491
35 - 39 118.531 17.690 14.066 3.624 100.670 70.858 29.812 171
40 - 44 86.902 11.476 8.747 2.729 75.305 51.446 23.859 121
45 - 54 88.313 12.751 9.655 3.096 75.465 50.597 24.868 97
55  y más 28.289 4.555 3.456 1.099 23.714 16.136 7.578 20
   
HOMBRES 560.252 75.299 62.390 12.909 478.097 363.551 114.546 6.856
   
16 - 19 40.305 3.026 1.487 1.539 35.291 22.166 13.125 1.988
20 - 24 118.667 10.870 7.646 3.224 105.553 71.680 33.873 2.244
25 - 29 132.875 19.118 16.408 2.710 111.537 87.720 23.817 2.220
30 - 34 95.860 15.577 13.751 1.826 80.042 65.160 14.882 241
35 - 39 65.354 10.128 8.838 1.290 55.151 45.023 10.128 75
40 - 44 44.793 6.424 5.560 864 38.323 30.595 7.728 46
45 - 54 44.301 7.203 6.254 949 37.065 29.856 7.209 33
55  y más 18.097 2.953 2.446 507 15.135 11.351 3.784 9
   
MUJERES 500.475 66.328 45.396 20.932 427.480 241.274 186.206 6.667
   
16 - 19 33.674 2.777 1.064 1.713 29.424 12.785 16.639 1.473
20 - 24 119.344 12.006 7.154 4.852 104.592 54.226 50.366 2.746
25 - 29 121.926 19.091 14.702 4.389 100.883 63.359 37.524 1.952
30 - 34 76.041 12.690 9.650 3.040 63.101 38.692 24.409 250
35 - 39 53.177 7.562 5.228 2.334 45.519 25.835 19.684 96
40 - 44 42.109 5.052 3.187 1.865 36.982 20.851 16.131 75
45 - 54 44.012 5.548 3.401 2.147 38.400 20.741 17.659 64
55  y más 10.192 1.602 1.010 592 8.579 4.785 3.794 11
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia