CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.11. Contratos por localización del centro de trabajo según sexo, edad y sector.   Año 2004
Localización del centro de trabajo TOTAL   Hombres   Mujeres   Sectores
  TOTAL 16-24 25-44 >=45   TOTAL 16-24 25-44 >=45   Agricultura Industria Construcción Servicios
   
TOTAL 1.060.727 560.252 158.972 338.882 62.398 500.475 153.018 293.253 54.204 5.029 41.217 116.179 898.302
   
Comunidad de Madrid 984.512 513.635 149.118 306.911 57.606 470.877 142.863 275.875 52.139 2.043 36.308 103.148 843.013
Ciudad de Madrid 834.089 417.585 122.885 247.278 47.422 416.504 126.878 242.768 46.858 1.539 25.743 77.267 729.540
Alcobendas 13.286 6.547 1.762 4.231 554 6.739 1.807 4.260 672 10 879 885 11.512
San Sebastián de los Reyes 10.509 6.436 1.828 3.967 641 4.073 1.101 2.625 347 77 386 1.209 8.837
Coslada 9.427 7.128 2.661 3.938 529 2.299 652 1.431 216 13 372 1.106 7.936
Getafe 8.473 5.868 1.628 3.711 529 2.605 869 1.552 184 21 595 1.448 6.409
Alcorcón 8.335 4.865 1.217 3.055 593 3.470 1.084 2.037 349 10 411 1.582 6.332
Pozuelo de Alarcón 8.086 4.687 1.476 2.496 715 3.399 1.175 1.832 392 12 98 615 7.361
Fuenlabrada 7.516 5.561 1.322 3.643 596 1.955 500 1.266 189 29 824 1.854 4.809
Torrejón de Ardoz 7.300 4.727 1.171 3.075 481 2.573 806 1.534 233 10 762 1.166 5.362
Leganés 6.442 4.402 1.208 2.677 517 2.040 617 1.161 262 32 388 1.493 4.529
Alcalá de Henares 6.178 4.349 1.266 2.621 462 1.829 559 1.125 145 9 920 1.587 3.662
Las Rozas de Madrid 5.226 2.812 716 1.810 286 2.414 628 1.529 257 33 111 712 4.370
Resto C.A.M. 59.645 38.668 9.978 24.409 4.281 20.977 6.187 12.755 2.035 248 4.819 12.224 42.354
   
Otras Comunidades 75.969 46.484 9.835 31.883 4.766 29.485 10.131 17.297 2.057 2.984 4.903 13.004 55.078
Andalucia 10.318 6.665 1.272 4.672 721 3.653 1.223 2.170 260 982 489 1.631 7.216
Aragòn 2.558 1.545 268 1.124 153 1.013 397 529 87 134 179 390 1.855
Asturias 1.009 646 168 412 66 363 77 253 33 4 70 129 806
Baleares 3.264 1.752 371 1.231 150 1.512 420 996 96 11 69 275 2.909
Canarias 2.863 1.635 289 1.192 154 1.228 325 829 74 14 44 420 2.385
Cantabria 647 390 92 269 29 257 95 152 10 5 38 82 522
Castilla Leon 5.444 3.502 744 2.411 347 1.942 641 1.145 156 183 410 1.113 3.738
Castilla la Mancha 14.343 10.754 2.530 6.836 1.388 3.589 1.126 2.162 301 262 1.392 5.151 7.538
Cataluña 15.841 8.227 1.884 5.704 639 7.614 2.669 4.398 547 195 931 890 13.825
Extremadura 1.118 679 119 471 89 439 160 240 39 91 61 183 783
Galicia 3.543 1.538 367 1.050 121 2.005 1.013 938 54 46 225 337 2.935
Murcia 2.855 1.768 317 1.297 154 1.087 272 733 82 491 175 588 1.601
Navarra 717 496 92 349 55 221 54 162 5 17 111 158 431
Comunidad Valenciana 8.006 4.811 957 3.383 471 3.195 1.109 1.881 205 310 382 1.333 5.981
Pais Vasco 2.714 1.571 275 1.150 146 1.143 502 552 89 71 244 207 2.192
La Rioja 650 447 83 295 69 203 41 144 18 168 74 96 312
Ceuta 58 45 5 27 13 13 3 9 1 - 7 21 30
Melilla 21 13 2 10 1 8 4 4 - - 2 - 19
Otros Territorios Españoles - - - - - - - - - - - - -
   
N.C. 246 133 19 88 26 113 24 81 8 2 6 27 211
                                 
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia