CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.10 Contratos a extranjeros por zona geográfica de origen según sexo, edad y sector.   Año 2004
Zona geográfica de origen TOTAL   Hombres   Mujeres   Sectores
  TOTAL <25 25-29 30-39 40-44 >=45   TOTAL <25 25-29 30-39 40-44 >=45   Agricultura Industria Construcción Servicios
   
TOTAL 240.504 136.147 21.316 32.077 53.892 14.598 14.264 104.357 16.019 25.101 40.088 11.603 11.546 2.667 7.453 53.947 176.437
   
Espacio Económico Europeo 20.596 12.276 2.343 3.484 4.273 1.009 1.167 8.320 2.148 2.588 2.363 532 689 113 732 2.125 17.626
Resto Europa 18.787 11.671 1.652 2.568 4.150 1.450 1.851 7.116 785 1.674 2.505 852 1.300 167 754 6.510 11.356
Africa Oriental 584 424 19 95 239 44 27 160 18 26 99 11 6 9 21 82 472
Africa Central 2.138 1.516 202 499 637 115 63 622 106 161 268 48 39 46 63 376 1.653
Africa Septentrional 14.663 11.569 1.791 2.694 4.936 1.213 935 3.094 497 543 1.254 378 422 451 433 5.943 7.836
Africa Meridional 32 17 - - 13 2 2 15 - 6 9 - - - 1 6 25
Africa Occidental 8.469 7.342 635 2.029 3.769 550 359 1.127 141 416 453 77 40 631 318 2.396 5.124
Caribe 13.730 7.817 1.392 1.340 3.037 945 1.103 5.913 1.127 1.206 2.166 607 807 46 272 3.783 9.629
América Central 1.401 685 108 180 326 45 26 716 78 293 282 40 23 5 41 55 1.300
América del Norte 842 416 11 74 173 60 98 426 68 119 113 26 100 1 20 22 799
América del Sur 149.731 75.785 11.931 17.697 29.752 8.439 7.966 73.946 10.398 17.407 29.547 8.739 7.855 1.126 4.007 31.858 112.740
Asia Occidental 696 513 78 101 175 66 93 183 27 32 72 19 33 8 26 163 499
Asia Oriental 3.924 2.623 666 589 877 258 233 1.301 406 301 414 117 63 13 660 231 3.020
Asia Central-Meridional 1.913 1.756 195 393 813 233 122 157 28 28 60 19 22 32 50 216 1.615
Asia Sudoriental 2.380 1.345 189 277 560 149 170 1.035 130 244 405 121 135 10 44 50 2.276
Oceanía 509 293 84 47 114 9 39 216 60 57 70 17 12 7 9 63 430
Apátrida 109 99 20 10 48 11 10 10 2 - 8 - - 2 2 68 37
N.C. - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
PAISES 240.504 136.147 21.316 32.077 53.892 14.598 14.264 104.357 16.019 25.101 40.088 11.603 11.546 2.667 7.453 53.947 176.437
   
Ecuador 80.515 39.765 6.322 9.785 15.549 4.264 3.845 40.750 5.738 9.759 16.379 4.746 4.128 817 2.210 20.263 57.225
Perú 34.461 18.873 3.201 3.983 7.128 2.274 2.287 15.588 2.622 3.409 5.989 1.984 1.584 116 740 6.799 26.806
Colombia 20.673 9.665 1.457 1.970 4.098 1.144 996 11.008 1.307 2.435 4.337 1.487 1.442 105 639 2.871 17.058
Marruecos 13.627 10.697 1.760 2.513 4.412 1.139 873 2.930 487 492 1.202 367 382 434 406 5.753 7.034
República Dominicana 10.330 5.842 1.279 1.026 2.059 668 810 4.488 971 929 1.618 452 518 38 189 3.466 6.637
Rumania 8.385 6.072 1.070 1.445 2.149 612 796 2.313 268 706 789 189 361 105 392 3.652 4.236
Italia 6.519 3.863 568 1.163 1.491 319 322 2.656 607 889 821 118 221 9 174 293 6.043
Argentina 4.823 2.546 242 731 1.038 209 326 2.277 247 675 980 135 240 15 164 374 4.270
China 3.736 2.551 661 573 854 247 216 1.185 381 272 362 112 58 13 644 228 2.851
Resto 57.435 36.273 4.756 8.888 15.114 3.722 3.793 21.162 3.391 5.535 7.611 2.013 2.612 1.015 1.895 10.248 44.277
                                         
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia