CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.0. Contratos por modalidad de contratación según sexo, edad y sector.   Año 2004
Modalidad de contratación TOTAL   Hombres   Mujeres   Sectores
  TOTAL 16-24 25-44 >=45   TOTAL 16-24 25-44 >=45   Agricultura Industria Construcción Servicios
   
TOTAL 1.060.727 560.252 158.972 338.882 62.398 500.475 153.018 293.253 54.204 5.029 41.217 116.179 898.302
   
INDEFINIDOS 141.627 75.299 13.896 51.247 10.156 66.328 14.783 44.395 7.150 495 10.082 9.244 121.806
Tiempo completo 107.786 62.390 9.133 44.557 8.700 45.396 8.218 32.767 4.411 383 8.944 8.394 90.065
Indefinido ordinario 47.796 32.611 3.940 25.675 2.996 15.185 1.875 12.141 1.169 190 3.786 3.628 40.192
Indefinido fomento de empleo 22.290 7.420 872 2.526 4.022 14.870 3.139 9.366 2.365 43 1.578 1.153 19.516
Conversión no bonificado 10.103 6.168 1.115 4.573 480 3.935 830 2.898 207 65 674 908 8.456
Conversión 27.034 15.803 3.166 11.546 1.091 11.231 2.355 8.257 619 83 2.845 2.660 21.446
Discapacitados 482 334 34 198 102 148 16 90 42 1 46 45 390
Indefinido fomento de empleo (cee) 81 54 6 39 9 27 3 15 9 1 15 - 65
   
Tiempo parcial 33.841 12.909 4.763 6.690 1.456 20.932 6.565 11.628 2.739 112 1.138 850 31.741
Indefinido ordinario 13.055 7.234 2.544 3.905 785 5.821 1.703 3.517 601 29 678 509 11.839
Indefinido fomento de empleo 9.201 1.834 898 594 342 7.367 2.640 3.585 1.142 13 210 168 8.810
Conversión no bonificado 2.352 898 285 544 69 1.454 400 898 156 3 62 33 2.254
Conversión con bonificación 5.933 1.942 710 1.075 157 3.991 1.120 2.445 426 10 150 129 5.644
Discapacitados 158 75 11 47 17 83 10 54 19 - 3 6 149
Indefinido fomento de empleo (cee) 22 11 - 10 1 11 1 5 5 - - - 22
Fijo discontinuo ordinario 1.475 609 171 375 63 866 160 544 162 43 22 3 1.407
Fijo discontinuo fomento de empleo 1.445 236 128 91 17 1.209 513 488 208 11 6 1 1.427
Conversión a fijo discontinuo sin bonificación 52 22 3 17 2 30 6 16 8 2 3 - 47
Conversión a fijo discontinuo con bonificación 133 41 12 28 1 92 12 70 10 1 4 1 127
Discapacitados fijo discontinuo 14 7 1 4 2 7 - 6 1 - - - 14
Discapacitados (cee) fijo discontinuo 1 - - - - 1 - - 1 - - - 1
   
TEMPORALES 905.577 478.097 140.844 285.053 52.200 427.480 134.016 246.485 46.979 4.507 29.879 105.678 765.513
   
Tiempo completo 604.825 363.551 93.846 228.498 41.207 241.274 67.011 148.737 25.526 4.240 26.386 101.602 472.597
Obra o servicio 291.539 203.750 45.458 131.919 26.373 87.789 25.378 54.593 7.818 2.187 7.570 87.965 193.817
Eventual por circunstancias de la producción 248.669 136.393 42.091 82.214 12.088 112.276 33.477 67.819 10.980 1.802 17.105 12.494 217.268
Interinidad 56.814 19.943 5.769 12.053 2.121 36.871 7.503 23.517 5.851 100 1.237 988 54.489
Temporal de discapacitados 443 304 36 205 63 139 15 102 22 1 30 43 369
Temporal de discapacitados (cee) 626 324 72 211 41 302 57 193 52 10 48 1 567
Relevo 599 430 79 324 27 169 28 121 20 1 182 27 389
Jubilación especial 64 años 194 119 13 86 20 75 3 48 24 - 23 5 166
De inserción 2.844 839 92 448 299 2.005 217 1.230 558 - 41 23 2.780
Otros 3.097 1.449 236 1.038 175 1.648 333 1.114 201 139 150 56 2.752
   
Tiempo parcial 300.752 114.546 46.998 56.555 10.993 186.206 67.005 97.748 21.453 267 3.493 4.076 292.916
Obra o servicio 144.408 57.561 21.994 29.409 6.158 86.847 32.226 45.414 9.207 154 1.179 2.450 140.625
Eventual por circunstancias de la producción 128.009 50.950 23.178 24.359 3.413 77.059 30.810 38.722 7.527 107 1.821 1.250 124.831
Interinidad 26.025 4.750 1.763 2.540 447 21.275 3.882 13.142 4.251 3 116 319 25.587
Temporal de discapacitados 80 40 9 25 6 40 9 28 3 - - 1 79
Temporal de discapacitados (cee) 241 100 10 76 14 141 9 101 31 1 1 - 239
Relevo 312 127 25 82 20 185 32 117 36 - 7 2 303
Situación de jubilación parcial 1.246 923 - 3 920 323 - 4 319 2 368 54 822
De inserción 429 94 18 61 15 335 37 219 79 - 1 - 428
Otros 2 1 1 - - 1 - 1 - - - - 2
   
FORMATIVOS 13.523 6.856 4.232 2.582 42 6.667 4.219 2.373 75 27 1.256 1.257 10.983
   
Prácticas tiempo completo 7.986 4.160 1.869 2.285 6 3.826 1.960 1.858 8 18 839 617 6.512
Formación 4.377 2.360 2.202 123 35 2.017 1.766 190 61 8 387 625 3.357
Prácticas tiempo parcial 1.160 336 161 174 1 824 493 325 6 1 30 15 1.114
                                 
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia