CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.9 Contratos a extranjeros por zona geográfica de origen según modalidad de contratación.   Año 2004
Zona geográfica de origen/ País TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
Tiempo completo Tiempo parcial   Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 266.588 22.619 11.346 158.128 73.800 695
   
Espacio Económico Europeo 24.217 3.164 823 13.258 6.842 130
Resto Europa 25.629 2.590 670 17.632 4.686 51
Africa Oriental 621 25 12 354 227 3
Africa Central 3.521 158 118 2.298 942 5
Africa Septentrional 22.074 1.329 369 17.394 2.887 95
Africa Meridional 44 7 4 18 15 -
Africa Occidental 9.603 326 152 7.750 1.363 12
Caribe 14.455 1.146 534 8.913 3.823 39
América Central 1.567 216 57 701 589 4
América del Norte 1.092 133 55 487 415 2
América del Sur 151.792 11.890 5.749 84.801 49.039 313
Asia Occidental 807 88 28 517 168 6
Asia Oriental 5.774 714 2.531 713 1.798 18
Asia Central-Meridional 2.171 252 86 1.436 394 3
Asia Sudoriental 2.540 535 129 1.455 412 9
Oceanía 539 36 24 286 188 5
Apátrida 142 10 5 115 12 -
N.C. - - - - - -
   
PAISES 266.588 22.619 11.346 158.128 73.800 695
   
Ecuador 77.141 5.526 2.821 43.181 25.494 119
Perú 34.924 2.349 1.304 19.879 11.300 92
Colombia 23.493 2.272 1.039 12.670 7.458 54
Marruecos 20.877 1.245 344 16.584 2.612 92
Rumania 11.849 1.267 282 8.366 1.915 19
República Dominicana 10.358 747 361 6.660 2.565 25
Italia 7.798 931 268 4.368 2.193 38
Argentina 5.935 779 191 3.217 1.729 19
China 5.552 657 2.508 620 1.750 17
Resto 68.661 6.846 2.228 42.583 16.784 220
               
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia