CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.7 Contratos por sexo y rama de actividad según edad.   Año 2004
Sexo/ Rama de actividad TOTAL 16 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35-39 40 - 44 45 - 54 55  y más
   
AMBOS SEXOS 1.512.817 100.103 364.031 372.489 227.963 156.322 120.090 131.627 40.192
   
Agricultura y pesca 5.609 327 932 1.093 903 725 609 724 296
Industria extractiva 390 9 49 153 69 32 29 37 12
Industria manufacturera 51.732 3.595 12.165 14.233 8.275 5.150 3.425 3.593 1.296
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 1.113 25 245 422 163 72 56 50 80
Construcción 172.559 8.741 26.908 36.381 30.083 23.868 17.738 20.811 8.029
Comercio, reparación de vehículos de motor 154.578 19.848 46.931 37.314 20.905 12.116 7.906 7.404 2.154
Hostelería 119.107 8.399 25.463 25.772 17.893 14.269 11.645 12.255 3.411
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 82.316 2.939 15.452 23.166 14.629 9.740 7.216 7.259 1.915
Intermediación financiera 15.696 212 3.353 6.898 2.670 1.201 669 543 150
Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 449.852 28.771 116.727 113.945 64.574 43.324 34.354 38.285 9.872
Administración pública, defensa y seguridad social 19.532 341 1.919 3.774 3.138 2.869 2.599 3.633 1.259
Educación 46.753 1.011 9.303 13.757 8.095 5.265 3.723 3.876 1.723
Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 46.012 987 10.025 11.124 6.931 5.300 4.709 5.824 1.112
Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 128.817 7.509 30.221 34.303 20.443 13.339 9.408 9.532 4.062
Hogares que emplean personal doméstico 4.216 312 960 596 366 395 404 701 482
Organismos extraterritoriales 213 - 20 63 48 35 29 13 5
Empresas de trabajo temporal 214.322 17.077 63.358 49.495 28.778 18.622 15.571 17.087 4.334
   
HOMBRES 768.017 52.715 171.122 186.328 122.869 83.658 59.386 65.664 26.275
   
Agricultura y pesca 4.164 262 736 793 671 515 426 548 213
Industria extractiva 309 7 43 108 53 26 28 34 10
Industria manufacturera 34.854 2.717 8.445 9.115 5.409 3.458 2.259 2.404 1.047
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 757 14 167 279 101 54 38 44 60
Construcción 162.803 8.360 25.186 33.234 28.132 22.844 17.031 20.188 7.828
Comercio, reparación de vehículos de motor 69.561 8.885 18.925 16.277 10.137 6.197 3.950 3.799 1.391
Hostelería 55.674 4.272 12.446 12.779 8.496 6.138 4.475 4.940 2.128
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 46.745 1.790 7.904 11.799 8.506 6.178 4.382 4.698 1.488
Intermediación financiera 6.611 99 1.245 2.951 1.162 528 291 233 102
Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 175.524 11.216 41.365 48.497 27.807 16.803 12.032 13.085 4.719
Administración pública, defensa y seguridad social 5.252 242 618 1.084 912 763 601 701 331
Educación 16.431 409 2.619 4.404 3.098 2.072 1.430 1.518 881
Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 9.447 289 1.907 2.393 1.839 1.075 803 888 253
Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 62.760 3.185 12.789 16.385 11.008 7.457 4.868 4.728 2.340
Hogares que emplean personal doméstico 3.325 270 820 493 288 286 271 532 365
Organismos extraterritoriales 89 - 5 30 20 12 16 5 1
Empresas de trabajo temporal 113.711 10.698 35.902 25.707 15.230 9.252 6.485 7.319 3.118
   
MUJERES 744.800 47.388 192.909 186.161 105.094 72.664 60.704 65.963 13.917
   
Agricultura y pesca 1.445 65 196 300 232 210 183 176 83
Industria extractiva 81 2 6 45 16 6 1 3 2
Industria manufacturera 16.878 878 3.720 5.118 2.866 1.692 1.166 1.189 249
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 356 11 78 143 62 18 18 6 20
Construcción 9.756 381 1.722 3.147 1.951 1.024 707 623 201
Comercio, reparación de vehículos de motor 85.017 10.963 28.006 21.037 10.768 5.919 3.956 3.605 763
Hostelería 63.433 4.127 13.017 12.993 9.397 8.131 7.170 7.315 1.283
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 35.571 1.149 7.548 11.367 6.123 3.562 2.834 2.561 427
Intermediación financiera 9.085 113 2.108 3.947 1.508 673 378 310 48
Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 274.328 17.555 75.362 65.448 36.767 26.521 22.322 25.200 5.153
Administración pública, defensa y seguridad social 14.280 99 1.301 2.690 2.226 2.106 1.998 2.932 928
Educación 30.322 602 6.684 9.353 4.997 3.193 2.293 2.358 842
Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 36.565 698 8.118 8.731 5.092 4.225 3.906 4.936 859
Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 66.057 4.324 17.432 17.918 9.435 5.882 4.540 4.804 1.722
Hogares que emplean personal doméstico 891 42 140 103 78 109 133 169 117
Organismos extraterritoriales 124 - 15 33 28 23 13 8 4
Empresas de trabajo temporal 100.611 6.379 27.456 23.788 13.548 9.370 9.086 9.768 1.216
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia