CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.5 Contratos por sexo y edad según nivel académico.   Año 2004
Sexo/Edad TOTAL Sin estudios Estudios primarios o equivalente Certificado de escolaridad o equivalente Graduado escolar  o equivalente F.P.1 o equivalente F.P.2  o equivalente E.S.O. o equivalente Titulo universitario de grado medio Titulo universitario de grado superior
                     
AMBOS SEXOS 1.512.817 72.144 36.312 165.409 508.942 72.580 82.221 360.605 76.437 138.167
   
16 - 19 100.103 5.406 3.034 16.501 45.027 4.914 2.081 22.342 429 369
20 - 24 364.031 12.966 6.257 28.110 129.439 15.982 26.977 108.883 17.325 18.092
25 - 29 372.489 12.872 6.440 25.397 102.981 16.361 26.930 92.711 30.580 58.217
30 - 34 227.963 10.713 5.214 20.952 71.333 11.213 12.147 52.265 13.906 30.220
35 - 39 156.322 9.670 4.517 17.951 56.317 8.634 6.571 31.604 6.187 14.871
40 - 44 120.090 8.363 3.968 17.043 45.298 6.844 4.100 23.389 3.448 7.637
45 - 54 131.627 9.431 5.117 27.772 46.305 6.455 2.810 23.651 3.439 6.647
55  y más 40.192 2.723 1.765 11.683 12.242 2.177 605 5.760 1.123 2.114
   
HOMBRES 768.017 41.642 23.292 101.319 275.328 36.739 40.562 163.240 27.909 57.986
   
16 - 19 52.715 3.071 1.946 10.185 24.329 2.444 885 9.533 153 169
20 - 24 171.122 7.352 3.792 16.027 67.702 7.569 12.677 45.180 4.531 6.292
25 - 29 186.328 7.909 4.267 16.140 59.314 8.429 13.400 42.934 11.145 22.790
30 - 34 122.869 6.652 3.520 13.867 41.519 6.457 6.080 25.517 5.914 13.343
35 - 39 83.658 5.765 2.948 11.276 31.164 4.207 3.452 15.395 2.533 6.918
40 - 44 59.386 4.445 2.395 9.744 22.462 3.135 1.885 10.416 1.490 3.414
45 - 54 65.664 4.663 3.156 15.719 21.438 3.103 1.758 10.880 1.434 3.513
55  y más 26.275 1.785 1.268 8.361 7.400 1.395 425 3.385 709 1.547
   
MUJERES 744.800 30.502 13.020 64.090 233.614 35.841 41.659 197.365 48.528 80.181
   
16 - 19 47.388 2.335 1.088 6.316 20.698 2.470 1.196 12.809 276 200
20 - 24 192.909 5.614 2.465 12.083 61.737 8.413 14.300 63.703 12.794 11.800
25 - 29 186.161 4.963 2.173 9.257 43.667 7.932 13.530 49.777 19.435 35.427
30 - 34 105.094 4.061 1.694 7.085 29.814 4.756 6.067 26.748 7.992 16.877
35 - 39 72.664 3.905 1.569 6.675 25.153 4.427 3.119 16.209 3.654 7.953
40 - 44 60.704 3.918 1.573 7.299 22.836 3.709 2.215 12.973 1.958 4.223
45 - 54 65.963 4.768 1.961 12.053 24.867 3.352 1.052 12.771 2.005 3.134
55  y más 13.917 938 497 3.322 4.842 782 180 2.375 414 567
                     
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia