CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.3 Contratos por grupo de ocupación según modalidad de contratación.   Año 2004
Ocupación TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
Tiempo completo Tiempo parcial   Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 1.512.817 155.739 46.722 860.153 431.128 19.075
   
1 Dirección administraciones públicas y empresas de 10 ó más asalariados 12.405 4.596 599 4.272 2.757 181
2 Gerencia de empresas sin asalariados o con menos de 10 793 449 104 200 36 4
3 Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3er. ciclo universitario y afines 85.184 12.473 2.093 46.330 19.028 5.260
4 Profesiones asociadas a títulos de primer ciclo universitarios y afines 31.631 5.180 778 16.207 7.587 1.879
5 Técnicos y profesionales de apoyo 134.157 19.480 2.582 78.108 31.224 2.763
6 Empleados de tipo administrativo 312.181 37.989 7.911 152.115 111.004 3.162
7 Trabajadores de servicios de restauración y servicios personales 188.550 14.990 10.283 97.294 64.869 1.114
8 Trabajadores de servicios de protección y seguridad 13.626 5.003 471 5.374 2.778 -
9 Dependientes de comercio y asimilados 138.042 14.950 6.794 63.133 51.177 1.988
10 Trabajadores cualificados de agricultura y pesca 9.793 380 54 8.320 790 249
11 Trab. cualificados de construcción, excepto operadores de maquinaria 111.849 6.265 454 102.158 1.841 1.131
12 Trab. cualificados industria extractiva, metalurgia, construcción de maquinaria 22.175 2.751 116 17.718 866 724
13 Trab. cualificados artes gráficas, textil, confección, elaboración alimentos, ebanistas, artesanos y asimilados 8.779 1.342 404 6.009 695 329
14 Operadores instalaciones industriales, maquinaria fija, montadores y ensambladores 9.048 857 289 6.358 1.368 176
15 Conductores y operadores de maquinaria móvil 36.916 6.137 2.629 23.169 4.964 17
16 Trabajadores no cualificados en servicios, excepto transportes 188.148 9.624 8.350 89.267 80.809 98
17 Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manufactureras y transporte 209.533 13.273 2.811 144.117 49.332 -
18 Fuerzas Armadas 7 - - 4 3 -
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia