CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.2 Contratos por nivel académico según modalidad de contratación .   Año 2004
Nivel académico TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial   TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 1.512.817 202.461 155.739 46.722 1.291.281 860.153 431.128 19.075
   
Sin estudios 72.144 8.412 5.428 2.984 63.516 40.174 23.342 216
Estudios primarios o equivalente 36.312 5.085 2.202 2.883 31.016 22.575 8.441 211
Certificado de escolaridad o equivalente 165.409 18.275 12.632 5.643 145.859 104.441 41.418 1.275
Graduado escolar  o equivalente 508.942 66.198 50.204 15.994 439.264 302.498 136.766 3.480
F.P.1 o equivalente 72.580 7.414 5.813 1.601 64.237 43.230 21.007 929
F.P.2  o equivalente 82.221 12.085 10.124 1.961 67.960 47.836 20.124 2.176
E.S.O. o equivalente 360.605 44.325 33.830 10.495 315.073 191.475 123.598 1.207
Titulo universitario de grado medio 76.437 12.147 10.279 1.868 61.828 40.898 20.930 2.462
Titulo universitario de grado superior 138.167 28.520 25.227 3.293 102.528 67.026 35.502 7.119
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia