CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.1 Contratos por sexo y edad según modalidad de contratación.   Año 2004
Sexo/Edad TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial   TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial
   
AMBOS SEXOS 1.512.817 202.461 155.739 46.722 1.291.281 860.153 431.128 19.075
   
16 - 19 100.103 8.258 4.064 4.194 87.230 48.263 38.967 4.615
20 - 24 364.031 35.421 24.067 11.354 321.278 193.872 127.406 7.332
25 - 29 372.489 56.085 46.286 9.799 310.372 219.164 91.208 6.032
30 - 34 227.963 38.285 31.702 6.583 189.081 136.378 52.703 597
35 - 39 156.322 23.946 18.968 4.978 132.164 92.227 39.937 212
40 - 44 120.090 16.037 12.252 3.785 103.904 70.343 33.561 149
45 - 54 131.627 18.321 13.781 4.540 113.191 76.235 36.956 115
55  y más 40.192 6.108 4.619 1.489 34.061 23.671 10.390 23
   
HOMBRES 768.017 106.698 89.420 17.278 651.775 500.987 150.788 9.544
   
16 - 19 52.715 4.218 2.296 1.922 45.911 29.969 15.942 2.586
20 - 24 171.122 16.718 12.203 4.515 151.153 104.644 46.509 3.251
25 - 29 186.328 28.144 24.416 3.728 154.967 122.484 32.483 3.217
30 - 34 122.869 20.872 18.542 2.330 101.698 83.291 18.407 299
35 - 39 83.658 13.583 11.886 1.697 69.984 57.495 12.489 91
40 - 44 59.386 8.857 7.715 1.142 50.475 40.819 9.656 54
45 - 54 65.664 10.303 9.006 1.297 55.325 45.018 10.307 36
55  y más 26.275 4.003 3.356 647 22.262 17.267 4.995 10
   
MUJERES 744.800 95.763 66.319 29.444 639.506 359.166 280.340 9.531
   
16 - 19 47.388 4.040 1.768 2.272 41.319 18.294 23.025 2.029
20 - 24 192.909 18.703 11.864 6.839 170.125 89.228 80.897 4.081
25 - 29 186.161 27.941 21.870 6.071 155.405 96.680 58.725 2.815
30 - 34 105.094 17.413 13.160 4.253 87.383 53.087 34.296 298
35 - 39 72.664 10.363 7.082 3.281 62.180 34.732 27.448 121
40 - 44 60.704 7.180 4.537 2.643 53.429 29.524 23.905 95
45 - 54 65.963 8.018 4.775 3.243 57.866 31.217 26.649 79
55  y más 13.917 2.105 1.263 842 11.799 6.404 5.395 13
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia