CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.11. Contratos por lugar de residencia del trabajador según sexo, edad y sector.   Año 2004
Lugar de residencia TOTAL   Hombres   Mujeres   Sectores
  TOTAL 16-24 25-44 >=45   TOTAL 16-24 25-44 >=45   Agricultura Industria Construcción Servicios
   
TOTAL 1.512.817 768.017 223.837 452.241 91.939 744.800 240.297 424.623 79.880 5.609 53.235 172.559 1.281.414
   
Comunidad de Madrid 1.245.719 623.073 185.567 362.835 74.671 622.646 194.139 356.333 72.174 2.833 43.816 133.083 1.065.987
Ciudad de Madrid 834.089 417.585 122.885 247.278 47.422 416.504 126.878 242.768 46.858 1.539 25.743 77.267 729.540
Móstoles 43.601 22.294 7.619 11.271 3.404 21.307 7.277 10.941 3.089 191 1.486 5.875 36.049
Fuenlabrada 36.981 18.000 6.589 8.623 2.788 18.981 7.156 9.174 2.651 49 1.934 6.547 28.451
Leganés 36.361 18.222 5.509 10.322 2.391 18.139 6.192 10.024 1.923 62 1.552 5.337 29.410
Alcorcón 32.379 16.458 4.622 9.921 1.915 15.921 4.815 9.381 1.725 78 1.170 3.826 27.305
Getafe 27.345 13.740 4.004 8.036 1.700 13.605 4.100 7.983 1.522 50 1.364 3.833 22.098
Alcalá de Henares 24.641 11.842 3.422 7.050 1.370 12.799 4.381 6.776 1.642 80 944 3.734 19.883
Coslada 17.736 8.441 3.093 4.154 1.194 9.295 3.397 4.212 1.686 29 859 1.867 14.981
Parla 17.626 9.206 2.448 5.232 1.526 8.420 2.831 4.487 1.102 50 783 4.019 12.774
Torrejón de Ardoz 16.371 7.751 2.245 4.578 928 8.620 2.673 4.783 1.164 31 979 2.037 13.324
Alcobendas 15.171 7.934 2.267 4.788 879 7.237 2.323 4.095 819 32 473 1.830 12.836
San Sebastián de los Reyes 10.216 5.491 1.602 2.893 996 4.725 1.666 2.469 590 30 372 1.194 8.620
Resto C.A.M. 133.202 66.109 19.262 38.689 8.158 67.093 20.450 39.240 7.403 612 6.157 15.717 110.716
   
Otras Comunidades 214.594 113.893 26.319 73.744 13.830 100.701 34.970 59.977 5.754 2.641 7.072 34.531 170.350
Andalucia 40.079 20.267 4.569 13.850 1.848 19.812 7.582 11.645 585 1.172 1.169 4.925 32.813
Aragòn 6.351 3.074 692 2.121 261 3.277 1.022 2.059 196 75 241 651 5.384
Asturias 6.871 3.174 544 2.339 291 3.697 1.176 2.340 181 9 168 839 5.855
Baleares 3.653 1.679 452 1.080 147 1.974 668 1.155 151 15 102 319 3.217
Canarias 6.747 3.000 873 1.965 162 3.747 1.461 2.168 118 5 139 332 6.271
Cantabria 3.284 1.573 228 1.127 218 1.711 635 1.013 63 12 78 408 2.786
Castilla Leon 23.817 12.249 2.720 8.272 1.257 11.568 3.807 7.253 508 270 828 3.019 19.700
Castilla la Mancha 41.405 26.016 6.797 15.199 4.020 15.389 5.317 8.786 1.286 354 1.674 13.583 25.794
Cataluña 24.450 12.623 2.680 8.118 1.825 11.827 4.031 6.613 1.183 60 967 1.697 21.726
Extremadura 9.245 6.685 1.596 4.109 980 2.560 934 1.501 125 324 225 3.881 4.815
Galicia 13.125 6.771 1.284 4.270 1.217 6.354 2.072 4.004 278 182 307 1.537 11.099
Murcia 4.086 2.131 589 1.356 186 1.955 615 1.235 105 18 109 742 3.217
Navarra 1.683 822 222 546 54 861 335 469 57 9 88 118 1.468
Comunidad Valenciana 18.445 8.523 2.034 5.671 818 9.922 3.306 6.035 581 53 600 1.518 16.274
Pais Vasco 9.465 4.395 811 3.117 467 5.070 1.714 3.121 235 40 334 767 8.324
La Rioja 1.596 777 191 515 71 819 243 478 98 43 39 158 1.356
Ceuta 144 65 20 41 4 79 23 55 1 - 4 20 120
Melilla 148 69 17 48 4 79 29 47 3 - - 17 131
Otros Territorios Españoles - - - - - - - - - - - - -
   
N.C. 52.504 31.051 11.951 15.662 3.438 21.453 11.188 8.313 1.952 135 2.347 4.945 45.077
                                 
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia