CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.10 Contratos a extranjeros por zona geográfica de origen según sexo, edad y sector.   Año 2004
Zona geográfica de origen TOTAL   Hombres   Mujeres   Sectores
  TOTAL <25 25-29 30-39 40-44 >=45   TOTAL <25 25-29 30-39 40-44 >=45   Agricultura Industria Construcción Servicios
   
TOTAL 266.588 147.902 23.274 34.378 57.691 16.075 16.484 118.686 17.883 28.603 45.244 13.596 13.360 1.086 7.084 58.745 199.673
   
Espacio Económico Europeo 24.217 14.164 2.515 3.885 5.034 1.238 1.492 10.053 2.413 3.093 2.951 653 943 47 670 2.402 21.098
Resto Europa 25.629 15.533 2.083 3.549 5.582 1.803 2.516 10.096 1.042 2.486 3.572 1.352 1.644 143 836 8.950 15.700
Africa Oriental 621 458 17 84 259 65 33 163 18 25 100 14 6 3 10 87 521
Africa Central 3.521 2.182 278 581 978 188 157 1.339 244 358 515 110 112 19 63 588 2.851
Africa Septentrional 22.074 17.934 2.955 3.880 7.314 2.017 1.768 4.140 744 751 1.654 438 553 269 587 10.568 10.650
Africa Meridional 44 18 1 1 13 2 1 26 - 6 15 3 2 - 2 6 36
Africa Occidental 9.603 7.942 842 2.222 3.807 686 385 1.661 230 641 616 112 62 180 284 3.420 5.719
Caribe 14.455 7.806 1.377 1.321 3.000 896 1.212 6.649 1.224 1.342 2.403 812 868 27 210 3.425 10.793
América Central 1.567 693 92 175 331 54 41 874 103 340 322 59 50 1 38 74 1.454
América del Norte 1.092 557 20 74 249 93 121 535 84 136 185 51 79 1 25 36 1.030
América del Sur 151.792 72.359 11.519 16.690 27.999 8.180 7.971 79.433 10.934 18.569 31.581 9.631 8.718 366 3.098 28.340 119.988
Asia Occidental 807 556 93 117 183 61 102 251 32 46 94 29 50 2 28 170 607
Asia Oriental 5.774 3.802 986 924 1.216 373 303 1.972 583 478 655 167 89 11 1.117 133 4.513
Asia Central-Meridional 2.171 1.998 173 496 940 233 156 173 28 28 75 19 23 7 63 296 1.805
Asia Sudoriental 2.540 1.462 212 295 605 156 194 1.078 139 245 426 127 141 5 40 75 2.420
Oceanía 539 312 92 57 127 15 21 227 62 58 69 19 19 2 11 89 437
Apátrida 142 126 19 27 54 15 11 16 3 1 11 - 1 3 2 86 51
N.C. - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
PAISES 266.588 147.902 23.274 34.378 57.691 16.075 16.484 118.686 17.883 28.603 45.244 13.596 13.360 1.086 7.084 58.745 199.673
   
Ecuador 77.141 35.548 5.736 8.841 13.766 3.802 3.403 41.593 5.710 10.075 16.490 4.994 4.324 205 1.595 17.379 57.962
Perú 34.924 18.325 3.162 3.769 6.876 2.238 2.280 16.599 2.712 3.572 6.425 2.095 1.795 58 547 6.143 28.176
Colombia 23.493 10.307 1.617 2.048 4.243 1.308 1.091 13.186 1.584 2.799 5.313 1.812 1.678 76 553 2.964 19.900
Marruecos 20.877 16.925 2.897 3.720 6.716 1.915 1.677 3.952 730 695 1.590 425 512 262 556 10.316 9.743
Rumania 11.849 8.186 1.339 2.041 2.918 742 1.146 3.663 403 1.067 1.361 393 439 83 446 5.163 6.157
República Dominicana 10.358 5.467 1.245 990 1.906 583 743 4.891 1.015 1.008 1.737 580 551 21 125 3.071 7.141
Italia 7.798 4.514 603 1.280 1.815 407 409 3.284 665 1.096 1.065 163 295 6 174 334 7.284
Argentina 5.935 2.920 289 815 1.125 272 419 3.015 376 860 1.199 236 344 10 160 405 5.360
China 5.552 3.722 976 908 1.190 361 287 1.830 554 445 595 156 80 11 1.102 131 4.308
Resto 68.661 41.988 5.410 9.966 17.136 4.447 5.029 26.673 4.134 6.986 9.469 2.742 3.342 354 1.826 12.839 53.642
                                         
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia