CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.0. Contratos por modalidad de contratación según sexo, edad y sector.   Año 2004
Modalidad de contratación TOTAL   Hombres   Mujeres   Sectores
  TOTAL 16-24 25-44 >=45   TOTAL 16-24 25-44 >=45   Agricultura Industria Construcción Servicios
   
TOTAL 1.512.817 768.017 223.837 452.241 91.939 744.800 240.297 424.623 79.880 5.609 53.235 172.559 1.281.414
   
INDEFINIDOS 202.461 106.698 20.936 71.456 14.306 95.763 22.743 62.897 10.123 751 13.206 13.624 174.880
Tiempo completo 155.739 89.420 14.499 62.559 12.362 66.319 13.632 46.649 6.038 651 11.575 12.489 131.024
Indefinido ordinario 68.303 47.189 6.249 36.450 4.490 21.114 3.042 16.562 1.510 370 4.923 5.100 57.910
Indefinido fomento de empleo 31.929 10.366 1.306 3.586 5.474 21.563 5.051 13.336 3.176 94 2.086 1.760 27.989
Conversión no bonificado 13.766 8.068 1.619 5.847 602 5.698 1.278 4.122 298 61 878 1.217 11.610
Conversión 40.964 23.264 5.263 16.359 1.642 17.700 4.232 12.483 985 123 3.617 4.352 32.872
Discapacitados 712 492 55 292 145 220 28 132 60 2 62 60 588
Indefinido fomento de empleo (cee) 65 41 7 25 9 24 1 14 9 1 9 - 55
   
Tiempo parcial 46.722 17.278 6.437 8.897 1.944 29.444 9.111 16.248 4.085 100 1.631 1.135 43.856
Indefinido ordinario 17.434 9.663 3.337 5.282 1.044 7.771 2.178 4.780 813 33 1.021 629 15.751
Indefinido fomento de empleo 12.599 2.341 1.146 748 447 10.258 3.618 4.920 1.720 18 271 246 12.064
Conversión no bonificado 3.258 1.280 436 740 104 1.978 566 1.207 205 3 83 60 3.112
Conversión con bonificación 8.875 2.700 1.065 1.428 207 6.175 1.738 3.716 721 13 216 169 8.477
Discapacitados 219 105 16 63 26 114 15 68 31 2 3 20 194
Indefinido fomento de empleo (cee) 37 13 1 10 2 24 2 13 9 - - - 37
Fijo discontinuo ordinario 1.860 749 211 454 84 1.111 203 674 234 18 10 9 1.823
Fijo discontinuo fomento de empleo 2.156 335 198 111 26 1.821 759 732 330 13 12 1 2.130
Conversión a fijo discontinuo sin bonificación 55 28 5 21 2 27 4 21 2 - 4 - 51
Conversión a fijo discontinuo con bonificación 211 60 22 36 2 151 26 107 18 - 11 1 199
Discapacitados fijo discontinuo 17 4 - 4 - 13 2 10 1 - - - 17
Discapacitados (cee) fijo discontinuo 1 - - - - 1 - - 1 - - - 1
   
TEMPORALES 1.291.281 651.775 197.064 377.124 77.587 639.506 211.444 358.397 69.665 4.835 38.529 157.089 1.090.828
   
Tiempo completo 860.153 500.987 134.613 304.089 62.285 359.166 107.522 214.023 37.621 4.479 33.996 151.801 669.877
Obra o servicio 433.054 296.680 67.731 186.388 42.561 136.374 43.958 81.020 11.396 2.029 9.825 132.884 288.316
Eventual por circunstancias de la producción 332.464 171.493 57.615 98.059 15.819 160.971 50.886 93.975 16.110 2.196 21.812 16.933 291.523
Interinidad 85.345 28.990 8.582 17.200 3.208 56.355 11.765 35.545 9.045 165 1.712 1.767 81.701
Temporal de discapacitados 610 400 60 253 87 210 32 142 36 - 44 53 513
Temporal de discapacitados (cee) 895 469 96 309 64 426 85 261 80 8 23 3 861
Relevo 933 682 176 456 50 251 41 183 27 1 297 58 577
Jubilación especial 64 años 269 157 19 119 19 112 6 72 34 - 27 13 229
De inserción 3.037 839 88 448 303 2.198 265 1.343 590 - 48 - 2.989
Otros 3.546 1.277 246 857 174 2.269 484 1.482 303 80 208 90 3.168
   
Tiempo parcial 431.128 150.788 62.451 73.035 15.302 280.340 103.922 144.374 32.044 356 4.533 5.288 420.951
Obra o servicio 215.133 78.964 30.625 39.777 8.562 136.169 52.705 69.532 13.932 196 1.503 2.908 210.526
Eventual por circunstancias de la producción 173.827 63.559 28.997 29.546 5.016 110.268 44.690 55.000 10.578 146 2.527 1.691 169.463
Interinidad 39.282 6.782 2.730 3.377 675 32.500 6.369 19.154 6.977 13 144 622 38.503
Temporal de discapacitados 128 58 12 34 12 70 15 45 10 - 3 2 123
Temporal de discapacitados (cee) 359 147 24 98 25 212 25 142 45 - 1 - 358
Relevo 437 177 35 115 27 260 47 160 53 - 7 4 426
Situación de jubilación parcial 1.301 967 1 9 957 334 - 9 325 1 347 60 893
De inserción 660 134 27 79 28 526 71 331 124 - 1 - 659
Otros 1 - - - - 1 - 1 - - - 1 -
   
FORMATIVOS 19.075 9.544 5.837 3.661 46 9.531 6.110 3.329 92 23 1.500 1.846 15.706
   
Prácticas tiempo completo 11.799 6.079 2.747 3.324 8 5.720 3.036 2.675 9 16 895 993 9.895
Formación 5.690 3.008 2.851 122 35 2.682 2.385 220 77 5 565 826 4.294
Prácticas tiempo parcial 1.586 457 239 215 3 1.129 689 434 6 2 40 27 1.517
                                 
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia