CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.9 Contratos a extranjeros por zona geográfica de origen según modalidad de contratación.   Año 2003
Zona geográfica de origen/ País TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
Tiempo completo Tiempo parcial   Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 148.991 13.791 6.237 92.273 36.130 560
   
Espacio Económico Europeo 12.477 1.685 451 7.046 3.210 85
Resto Europa 12.624 1.509 339 8.660 2.075 41
África Oriental 305 24 10 214 53 4
África Central 1.470 69 46 1.077 277 1
África Septentrional 11.139 720 247 8.497 1.611 64
África Meridional 23 6 1 12 4 -
África Occidental 4.900 140 66 4.186 505 3
Caribe 8.789 706 280 5.705 2.073 25
América Central 825 122 35 394 271 3
América del Norte 434 73 22 209 129 1
América del Sur 90.133 7.869 3.751 53.737 24.467 309
Asia Occidental 501 54 21 319 104 3
Asia Oriental 2.292 293 859 373 752 15
Asia Central-Meridional 1.258 140 33 805 278 2
Asia Sudoriental 1.471 349 62 816 243 1
Oceanía 201 23 11 101 63 3
Apátrida 125 8 1 108 8 -
N.C. 24 1 2 14 7 -
   
PAÍSES 148.991 13.791 6.237 92.273 36.130 560
   
Ecuador 52.556 4.186 2.122 31.767 14.360 121
Perú 15.000 1.106 636 8.974 4.209 75
Colombia 14.338 1.559 656 8.221 3.836 66
Marruecos 10.397 679 221 7.934 1.499 64
República Dominicana 6.316 440 196 4.256 1.404 20
Rumanía 5.683 762 125 4.035 740 21
Italia 4.267 545 165 2.448 1.089 20
Argentina 2.916 452 102 1.662 683 17
Bulgaria 2.451 283 78 1.615 469 6
Resto 35.067 3.779 1.936 21.361 7.841 150
               
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia