CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.8 Duración de los contratos temporales y formativos (en días)  por sexo, edad, sector de actividad y ocupación.   Año 2003
Sexo/Edad  Sectores  Ocupación TOTAL < 6 6 a 15 16 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 > 180 Duración indeterminada
   
AMBOS SEXOS 642.374 91.899 23.831 35.652 31.216 73.094 81.620 24.277 280.785
   
16 - 19 46.766 8.585 1.980 3.115 2.822 5.943 8.534 1.070 14.717
20 - 24 149.277 26.204 6.572 9.108 8.028 17.246 19.654 4.463 58.002
25 - 29 158.650 20.558 5.447 8.093 7.570 17.714 21.502 6.620 71.146
30 - 34 101.193 12.167 3.387 5.185 4.700 11.869 12.477 4.147 47.261
35 - 39 69.658 7.928 2.431 3.618 3.159 8.044 7.911 2.824 33.743
40 - 44 50.387 6.624 1.809 2.859 2.276 5.770 5.502 1.964 23.583
45 - 54 49.620 6.422 1.714 2.891 2.112 5.251 4.828 1.965 24.437
55  y más 16.823 3.411 491 783 549 1.257 1.212 1.224 7.896
   
HOMBRES 350.625 47.095 9.943 15.831 13.886 39.300 42.916 11.663 169.991
   
16 - 19 25.817 3.917 837 1.444 1.441 3.431 4.793 600 9.354
20 - 24 76.834 12.636 2.859 4.250 3.669 8.848 9.632 2.058 32.882
25 - 29 85.596 11.025 2.512 3.867 3.393 9.223 10.890 3.112 41.574
30 - 34 58.509 7.155 1.566 2.405 2.042 6.637 6.894 2.022 29.788
35 - 39 39.964 4.302 995 1.522 1.355 4.440 4.416 1.389 21.545
40 - 44 26.371 2.891 502 1.006 876 3.106 2.987 851 14.152
45 - 54 26.170 2.624 440 983 828 2.802 2.535 876 15.082
55  y más 11.364 2.545 232 354 282 813 769 755 5.614
   
MUJERES 291.749 44.804 13.888 19.821 17.330 33.794 38.704 12.614 110.794
   
16 - 19 20.949 4.668 1.143 1.671 1.381 2.512 3.741 470 5.363
20 - 24 72.443 13.568 3.713 4.858 4.359 8.398 10.022 2.405 25.120
25 - 29 73.054 9.533 2.935 4.226 4.177 8.491 10.612 3.508 29.572
30 - 34 42.684 5.012 1.821 2.780 2.658 5.232 5.583 2.125 17.473
35 - 39 29.694 3.626 1.436 2.096 1.804 3.604 3.495 1.435 12.198
40 - 44 24.016 3.733 1.307 1.853 1.400 2.664 2.515 1.113 9.431
45 - 54 23.450 3.798 1.274 1.908 1.284 2.449 2.293 1.089 9.355
55  y más 5.459 866 259 429 267 444 443 469 2.282
   
SECTOR DE ACTIVIDAD 642.374 91.899 23.831 35.652 31.216 73.094 81.620 24.277 280.785
   
Agricultura y pesca 3.908 148 144 595 139 433 356 59 2.034
Industria 27.431 5.832 377 813 1.160 4.271 6.284 1.579 7.115
Construcción 81.414 292 182 1.009 849 4.745 4.960 1.322 68.055
Servicios 529.621 85.627 23.128 33.235 29.068 63.645 70.020 21.317 203.581
   
OCUPACIÓN 642.374 91.899 23.831 35.652 31.216 73.094 81.620 24.277 280.785
   
Dirección de empresas y administraciones públicas 6.542 2.313 521 236 171 331 557 365 2.048
Técnicos, profesionales, cientificos e intelectuales 47.047 6.618 1.630 2.018 2.050 2.074 5.875 6.981 19.801
Técnicos y profesionales de apoyo 46.534 8.269 1.964 2.077 1.598 3.601 6.620 2.428 19.977
Empleados de tipo administrativo 121.636 12.409 4.661 7.352 6.812 12.145 16.585 3.502 58.170
Trab.de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio 138.481 29.199 5.120 7.447 8.055 24.180 23.675 4.119 36.686
Trabajadores cualificados en agricultura y  pesca 4.388 429 96 394 248 521 629 171 1.900
Artesanos y trabajadores cualificados de indus.manufactureras, construcción y minería 65.070 1.846 306 777 831 4.610 5.431 1.085 50.184
Operadores de máquinas e instalaciones, montadores 18.169 1.153 532 713 780 3.720 4.246 887 6.138
Trabajadores no cualificados 194.504 29.663 9.001 14.638 10.671 21.912 18.002 4.738 85.879
Fuerzas Armadas 3 - - - - - - 1 2
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia