CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.7 Contratos por sexo y rama de actividad según edad.   Año 2003
Sexo/ Rama de actividad TOTAL 16 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35-39 40 - 44 45 - 54 55  y más
   
AMBOS SEXOS 752.339 51.410 167.887 189.062 122.712 82.938 58.759 59.155 20.416
   
Agricultura y pesca 4.269 175 754 1.087 784 558 373 412 126
Industria extractiva 196 4 23 55 38 36 18 17 5
Industria manufacturera 35.596 2.237 7.874 9.753 6.111 4.042 2.296 2.310 973
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 585 16 96 244 125 51 24 21 8
Construcción 88.651 4.500 14.273 19.395 16.498 12.951 8.613 9.139 3.282
Comercio, reparación de vehículos de motor 90.289 12.052 26.271 21.838 12.601 7.278 4.474 4.249 1.526
Hostelería 72.514 5.172 14.465 17.023 11.589 8.902 6.895 6.266 2.202
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 40.478 1.362 7.759 11.849 7.783 4.587 3.388 2.831 919
Intermediación financiera 7.108 106 1.455 3.112 1.327 557 273 217 61
Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 186.384 11.871 42.272 47.383 29.455 20.245 15.211 15.658 4.289
Administración pública, defensa y seguridad social 10.609 299 1.203 2.076 1.800 1.630 1.403 1.583 615
Educación 23.783 761 4.633 7.043 4.280 2.692 1.699 1.865 810
Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 25.309 426 4.898 5.853 4.565 3.199 2.817 2.887 664
Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 62.424 3.566 12.479 16.786 10.951 7.059 4.568 4.913 2.102
Hogares que emplean personal doméstico 2.508 175 475 352 279 269 264 422 272
Organismos extraterritoriales 89 1 15 23 16 11 12 9 2
Empresas de trabajo temporal 101.547 8.687 28.942 25.190 14.510 8.871 6.431 6.356 2.560
   
HOMBRES 410.371 28.295 85.909 101.018 70.487 47.801 31.219 31.849 13.793
   
Agricultura y pesca 3.202 128 574 787 621 433 274 306 79
Industria extractiva 155 3 13 42 32 30 16 15 4
Industria manufacturera 25.322 1.726 5.829 6.588 4.289 2.859 1.562 1.649 820
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 373 11 61 152 75 36 16 15 7
Construcción 83.310 4.299 13.333 17.679 15.413 12.368 8.250 8.802 3.166
Comercio, reparación de vehículos de motor 44.108 5.727 11.411 10.444 6.711 4.016 2.499 2.333 967
Hostelería 37.468 2.846 7.159 9.218 5.921 4.475 3.254 3.015 1.580
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 25.087 887 4.233 6.727 4.953 3.193 2.389 1.965 740
Intermediación financiera 3.014 39 567 1.323 586 239 104 122 34
Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 78.609 4.468 16.644 21.018 13.739 8.787 5.647 6.129 2.177
Administración pública, defensa y seguridad social 3.360 201 426 685 599 504 377 385 183
Educación 8.846 386 1.373 2.361 1.690 1.140 685 792 419
Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 5.643 144 895 1.233 1.411 782 601 411 166
Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 31.096 1.475 5.549 8.281 5.733 3.944 2.345 2.580 1.189
Hogares que emplean personal doméstico 1.908 150 384 278 207 184 195 306 204
Organismos extraterritoriales 36 1 5 10 6 3 5 4 2
Empresas de trabajo temporal 58.834 5.804 17.453 14.192 8.501 4.808 3.000 3.020 2.056
   
MUJERES 341.968 23.115 81.978 88.044 52.225 35.137 27.540 27.306 6.623
   
Agricultura y pesca 1.067 47 180 300 163 125 99 106 47
Industria extractiva 41 1 10 13 6 6 2 2 1
Industria manufacturera 10.274 511 2.045 3.165 1.822 1.183 734 661 153
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 212 5 35 92 50 15 8 6 1
Construcción 5.341 201 940 1.716 1.085 583 363 337 116
Comercio, reparación de vehículos de motor 46.181 6.325 14.860 11.394 5.890 3.262 1.975 1.916 559
Hostelería 35.046 2.326 7.306 7.805 5.668 4.427 3.641 3.251 622
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 15.391 475 3.526 5.122 2.830 1.394 999 866 179
Intermediación financiera 4.094 67 888 1.789 741 318 169 95 27
Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 107.775 7.403 25.628 26.365 15.716 11.458 9.564 9.529 2.112
Administración pública, defensa y seguridad social 7.249 98 777 1.391 1.201 1.126 1.026 1.198 432
Educación 14.937 375 3.260 4.682 2.590 1.552 1.014 1.073 391
Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 19.666 282 4.003 4.620 3.154 2.417 2.216 2.476 498
Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 31.328 2.091 6.930 8.505 5.218 3.115 2.223 2.333 913
Hogares que emplean personal doméstico 600 25 91 74 72 85 69 116 68
Organismos extraterritoriales 53 - 10 13 10 8 7 5 -
Empresas de trabajo temporal 42.713 2.883 11.489 10.998 6.009 4.063 3.431 3.336 504
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia