CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.6 Contratos por sexo y grupo de ocupación según edad.   Año 2003
Sexo/ocupación TOTAL 16 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35-39 40 - 44 45 - 54 55  y más
   
AMBOS SEXOS 752.339 51.410 167.887 189.062 122.712 82.938 58.759 59.155 20.416
   
Dirección administraciones públicas y empresas de 10 ó más asalariados 8.970 999 2.291 2.017 1.405 928 517 560 253
Gerencias de empresas sin asalariados o con menos de 10 486 2 22 88 118 100 51 58 47
Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3er. ciclo universitario y afines 42.418 411 4.937 13.964 9.898 5.509 3.201 2.889 1.609
Profesiones asociadas a títulos de primer ciclo universitarios y afines 14.639 108 2.891 5.431 2.842 1.280 797 964 326
Técnicos y profesionales de apoyo 56.975 2.185 13.164 18.547 10.802 5.403 2.943 2.874 1.057
Empleados de tipo administrativo 147.194 7.848 37.196 47.186 23.929 12.817 8.250 7.863 2.105
Trabajadores de servicios de restauración y servicios personales 94.857 5.675 19.865 21.685 14.610 10.873 8.772 9.077 4.300
Trabajadores de servicios de protección y seguridad 6.188 663 1.297 1.234 974 843 650 440 87
Dependientes de comercio y asimilados 66.249 11.181 23.876 14.172 7.017 4.116 2.563 2.391 933
Trabajadores cualificados de agricultura y pesca 4.669 438 1.067 961 691 555 382 454 121
Trab. cualificados de construcción, excepto operadores de maquinaria 55.787 2.682 8.316 11.173 10.304 8.398 5.875 6.607 2.432
Trab. cualificados industria extractiva, metalurgia, construcción de maquinaria 10.266 851 2.194 2.379 1.663 1.149 832 854 344
Trab. cualificados artes gráficas, textil, confección, elaboración alimentos, ebanistas, artesanos y asimilados 5.031 400 855 1.163 845 559 398 551 260
Operadores instalaciones industriales, maquinaria fija, montadores y ensambladores 3.727 307 872 931 555 393 262 298 109
Conductores y operadores de maquinaria móvil 19.805 698 3.093 4.640 3.778 2.934 2.090 1.877 695
Trabajadores no cualificados en servicios, excepto transportes 86.090 3.296 11.171 14.421 13.702 13.366 12.638 13.944 3.552
Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manufactureras y transporte 128.985 13.666 34.779 29.069 19.579 13.715 8.537 7.454 2.186
Fuerzas Armadas 3 - 1 1 - - 1 - -
   
HOMBRES 410.371 28.295 85.909 101.018 70.487 47.801 31.219 31.849 13.793
   
Dirección administraciones públicas y empresas de 10 ó más asalariados 3.939 155 472 975 771 587 354 415 210
Gerencias de empresas sin asalariados o con menos de 10 331 1 17 50 74 73 34 42 40
Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3er. ciclo universitario y afines 21.114 221 2.134 6.411 4.967 3.125 1.684 1.597 975
Profesiones asociadas a títulos de primer ciclo universitarios y afines 5.695 52 842 2.125 1.272 586 289 345 184
Técnicos y profesionales de apoyo 31.659 921 6.232 10.161 6.656 3.362 1.749 1.832 746
Empleados de tipo administrativo 48.138 2.650 11.571 15.876 8.307 4.299 2.352 2.306 777
Trabajadores de servicios de restauración y servicios personales 46.960 2.334 8.132 10.923 7.700 5.410 4.361 4.773 3.327
Trabajadores de servicios de protección y seguridad 4.943 464 951 984 805 719 562 382 76
Dependientes de comercio y asimilados 23.318 3.624 6.886 5.148 2.862 1.864 1.233 1.116 585
Trabajadores cualificados de agricultura y pesca 3.291 334 714 680 507 393 275 304 84
Trab. cualificados de construcción, excepto operadores de maquinaria 54.329 2.599 8.064 10.828 10.038 8.235 5.702 6.469 2.394
Trab. cualificados industria extractiva, metalurgia, construcción de maquinaria 9.804 825 2.101 2.243 1.591 1.102 795 818 329
Trab. cualificados artes gráficas, textil, confección, elaboración alimentos, ebanistas, artesanos y asimilados 3.412 306 592 884 558 352 228 324 168
Operadores instalaciones industriales, maquinaria fija, montadores y ensambladores 2.684 224 666 709 376 269 179 183 78
Conductores y operadores de maquinaria móvil 18.360 574 2.735 4.196 3.591 2.794 1.987 1.808 675
Trabajadores no cualificados en servicios, excepto transportes 28.463 1.980 5.334 5.583 4.489 3.593 2.790 3.337 1.357
Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manufactureras y transporte 103.929 11.031 28.465 23.242 15.923 11.038 6.644 5.798 1.788
Fuerzas Armadas 2 - 1 - - - 1 - -
   
MUJERES 341.968 23.115 81.978 88.044 52.225 35.137 27.540 27.306 6.623
   
Dirección administraciones públicas y empresas de 10 ó más asalariados 5.031 844 1.819 1.042 634 341 163 145 43
Gerencias de empresas sin asalariados o con menos de 10 155 1 5 38 44 27 17 16 7
Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3er. ciclo universitario y afines 21.304 190 2.803 7.553 4.931 2.384 1.517 1.292 634
Profesiones asociadas a títulos de primer ciclo universitarios y afines 8.944 56 2.049 3.306 1.570 694 508 619 142
Técnicos y profesionales de apoyo 25.316 1.264 6.932 8.386 4.146 2.041 1.194 1.042 311
Empleados de tipo administrativo 99.056 5.198 25.625 31.310 15.622 8.518 5.898 5.557 1.328
Trabajadores de servicios de restauración y servicios personales 47.897 3.341 11.733 10.762 6.910 5.463 4.411 4.304 973
Trabajadores de servicios de protección y seguridad 1.245 199 346 250 169 124 88 58 11
Dependientes de comercio y asimilados 42.931 7.557 16.990 9.024 4.155 2.252 1.330 1.275 348
Trabajadores cualificados de agricultura y pesca 1.378 104 353 281 184 162 107 150 37
Trab. cualificados de construcción, excepto operadores de maquinaria 1.458 83 252 345 266 163 173 138 38
Trab. cualificados industria extractiva, metalurgia, construcción de maquinaria 462 26 93 136 72 47 37 36 15
Trab. cualificados artes gráficas, textil, confección, elaboración alimentos, ebanistas, artesanos y asimilados 1.619 94 263 279 287 207 170 227 92
Operadores instalaciones industriales, maquinaria fija, montadores y ensambladores 1.043 83 206 222 179 124 83 115 31
Conductores y operadores de maquinaria móvil 1.445 124 358 444 187 140 103 69 20
Trabajadores no cualificados en servicios, excepto transportes 57.627 1.316 5.837 8.838 9.213 9.773 9.848 10.607 2.195
Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manufactureras y transporte 25.056 2.635 6.314 5.827 3.656 2.677 1.893 1.656 398
Fuerzas Armadas 1 - - 1 - - - - -
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia