CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.5 Contratos por sexo y edad según nivel académico.   Año 2003
Sexo/Edad TOTAL Sin estudios Estudios primarios o equivalente Certificado de escolaridad o equivalente Graduado escolar  o equivalente F.P.1 o equivalente F.P.2  o equivalente E.S.O. o equivalente Título universitario de grado medio Título universitario de grado superior
                     
AMBOS SEXOS 752.339 20.634 15.480 83.589 287.408 25.638 40.063 169.384 36.815 73.328
   
16 - 19 51.410 2.457 1.504 8.350 27.373 2.302 1.298 7.858 104 164
20 - 24 167.887 4.102 2.785 13.269 67.320 5.479 12.669 46.769 8.015 7.479
25 - 29 189.062 3.883 3.076 13.156 59.087 5.922 12.846 46.685 14.258 30.149
30 - 34 122.712 2.850 2.590 11.086 44.382 3.972 6.098 27.193 6.678 17.863
35 - 39 82.938 2.490 1.968 9.733 33.431 3.460 3.633 16.200 3.240 8.783
40 - 44 58.759 2.022 1.507 8.463 24.977 2.254 1.958 11.364 1.858 4.356
45 - 54 59.155 2.048 1.568 13.234 23.310 1.690 1.161 10.587 2.044 3.513
55  y más 20.416 782 482 6.298 7.528 559 400 2.728 618 1.021
   
HOMBRES 410.371 12.456 10.061 53.805 170.923 13.787 21.207 83.971 13.417 30.744
   
16 - 19 28.295 1.321 1.005 5.104 15.641 1.131 625 3.357 22 89
20 - 24 85.909 2.284 1.695 8.016 39.478 2.757 6.415 20.955 2.000 2.309
25 - 29 101.018 2.455 2.088 8.767 37.357 3.304 7.019 23.479 5.051 11.498
30 - 34 70.487 1.898 1.735 7.405 28.358 2.326 3.224 14.685 2.792 8.064
35 - 39 47.801 1.595 1.277 6.486 20.181 2.015 1.902 8.629 1.462 4.254
40 - 44 31.219 1.155 952 5.172 13.227 1.158 998 5.815 784 1.958
45 - 54 31.849 1.177 998 8.183 11.840 801 711 5.414 907 1.818
55  y más 13.793 571 311 4.672 4.841 295 313 1.637 399 754
   
MUJERES 341.968 8.178 5.419 29.784 116.485 11.851 18.856 85.413 23.398 42.584
   
16 - 19 23.115 1.136 499 3.246 11.732 1.171 673 4.501 82 75
20 - 24 81.978 1.818 1.090 5.253 27.842 2.722 6.254 25.814 6.015 5.170
25 - 29 88.044 1.428 988 4.389 21.730 2.618 5.827 23.206 9.207 18.651
30 - 34 52.225 952 855 3.681 16.024 1.646 2.874 12.508 3.886 9.799
35 - 39 35.137 895 691 3.247 13.250 1.445 1.731 7.571 1.778 4.529
40 - 44 27.540 867 555 3.291 11.750 1.096 960 5.549 1.074 2.398
45 - 54 27.306 871 570 5.051 11.470 889 450 5.173 1.137 1.695
55  y más 6.623 211 171 1.626 2.687 264 87 1.091 219 267
                     
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia