CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.4 Contratos por rama de actividad según modalidad de contratación.   Año 2003
Rama de actividad TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
Tiempo completo Tiempo parcial   Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 752.339 83.833 26.079 438.661 192.815 10.898
   
1 Agricultura y pesca 4.269 286 75 3.675 205 28
2 Industria extractiva 196 57 1 127 6 5
3 Industria manufacturera 35.596 7.718 937 23.247 2.611 1.083
4 Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 585 230 3 283 11 58
5 Construcción 88.651 6.643 594 77.355 2.994 1.065
6 Comercio, reparación de vehículos de motor 90.289 18.733 5.115 40.971 22.832 2.638
7 Hostelería 72.514 10.197 8.124 38.813 15.066 314
8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 40.478 6.687 1.521 22.958 8.964 348
9 Intermediación financiera 7.108 2.651 292 2.926 781 458
10 Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 186.384 21.246 4.899 89.543 68.163 2.533
11 Administración pública, defensa y seguridad social 10.609 456 64 8.151 1.424 514
12 Educación 23.783 1.589 1.285 8.088 12.101 720
13 Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 25.309 2.301 1.105 15.882 5.542 479
14 Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 62.424 4.645 1.940 43.500 11.692 647
15 Hogares que emplean personal doméstico 2.508 367 120 1.679 341 1
16 Organismos extraterritoriales 89 27 4 39 19 -
17 Empresas de trabajo temporal 101.547 35 18 61.424 40.063 7
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia