CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.3 Contratos por grupo de ocupación según modalidad de contratación.   Año 2003
Ocupación TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
Tiempo completo Tiempo parcial   Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 752.339 83.868 26.097 438.661 192.815 10.898
   
1 Dirección administraciones públicas y empresas de 10 ó más asalariados 8.970 2.352 242 4.061 2.176 139
2 Gerencia de empresas sin asalariados o con menos de 10 486 278 42 134 28 4
3 Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3er. ciclo universitario y afines 42.418 6.087 1.216 23.448 9.098 2.569
4 Profesiones asociadas a títulos de primer ciclo universitarios y afines 14.639 2.364 343 8.117 2.944 871
5 Técnicos y profesionales de apoyo 56.975 8.941 1.500 33.610 11.566 1.358
6 Empleados de tipo administrativo 147.194 20.819 4.739 76.760 43.192 1.684
7 Trabajadores de servicios de restauración y servicios personales 94.857 8.838 4.682 47.214 33.417 706
8 Trabajadores de servicios de protección y seguridad 6.188 1.868 150 3.074 1.095 1
9 Dependientes de comercio y asimilados 66.249 8.530 4.745 30.121 21.473 1.380
10 Trabajadores cualificados de agricultura y pesca 4.669 190 91 3.585 402 401
11 Trab. cualificados de construcción, excepto operadores de maquinaria 55.787 3.277 220 50.306 1.141 843
12 Trab. cualificados industria extractiva, metalurgia, construcción de maquinaria 10.266 1.443 71 7.572 664 516
13 Trab. cualificados artes gráficas, textil, confección, elaboración alimentos, ebanistas, artesanos y asimilados 5.031 857 146 3.411 370 247
14 Operadores instalaciones industriales, maquinaria fija, montadores y ensambladores 3.727 440 104 2.558 519 106
15 Conductores y operadores de maquinaria móvil 19.805 3.465 1.354 11.985 2.983 18
16 Trabajadores no cualificados en servicios, excepto transportes 86.090 4.929 3.818 41.146 36.142 55
17 Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manufactureras y transporte 128.985 9.190 2.634 91.556 25.605 -
18 Fuerzas Armadas 3 - - 3 - -
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia