CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.2 Contratos por nivel académico según modalidad de contratación .   Año 2003
Nivel académico TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial   TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 752.339 109.965 83.868 26.097 631.476 438.661 192.815 10.898
   
Sin estudios 20.634 2.733 1.727 1.006 17.755 11.723 6.032 146
Estudios primarios o equivalente 15.480 1.779 1.134 645 13.549 9.847 3.702 152
Certificado de escolaridad o equivalente 83.589 10.506 7.323 3.183 72.223 53.249 18.974 860
Graduado escolar  o equivalente 287.408 38.417 28.253 10.164 246.194 171.766 74.428 2.797
F.P.1 o equivalente 25.638 3.785 2.925 860 21.329 15.071 6.258 524
F.P.2  o equivalente 40.063 6.038 4.979 1.059 32.945 24.032 8.913 1.080
E.S.O. o equivalente 169.384 24.855 18.797 6.058 143.637 95.057 48.580 892
Título universitario de grado medio 36.815 6.242 5.210 1.032 29.327 20.391 8.936 1.246
Título universitario de grado superior 73.328 15.610 13.520 2.090 54.517 37.525 16.992 3.201
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia