CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.1 Contratos por sexo y edad según modalidad de contratación.   Año 2003
Sexo/Edad TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial   TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial
   
AMBOS SEXOS 752.339 109.965 83.868 26.097 631.476 438.661 192.815 10.898
   
16 - 19 51.410 4.644 2.143 2.501 43.439 25.178 18.261 3.327
20 - 24 167.887 18.610 12.184 6.426 145.600 93.273 52.327 3.677
25 - 29 189.062 30.412 24.715 5.697 155.661 113.397 42.264 2.989
30 - 34 122.712 21.519 17.710 3.809 100.729 74.568 26.161 464
35 - 39 82.938 13.280 10.543 2.737 69.477 50.906 18.571 181
40 - 44 58.759 8.372 6.462 1.910 50.275 35.563 14.712 112
45 - 54 59.155 9.535 7.339 2.196 49.503 34.184 15.319 117
55  y más 20.416 3.593 2.772 821 16.792 11.592 5.200 31
   
HOMBRES 410.371 59.746 49.268 10.478 344.860 269.742 75.118 5.765
   
16 - 19 28.295 2.478 1.249 1.229 23.836 15.832 8.004 1.981
20 - 24 85.909 9.075 6.439 2.636 75.112 54.234 20.878 1.722
25 - 29 101.018 15.422 13.153 2.269 84.006 67.259 16.747 1.590
30 - 34 70.487 11.978 10.459 1.519 58.249 47.748 10.501 260
35 - 39 47.801 7.837 6.818 1.019 39.869 33.329 6.540 95
40 - 44 31.219 4.848 4.166 682 26.317 21.657 4.660 54
45 - 54 31.849 5.679 4.949 730 26.121 21.312 4.809 49
55  y más 13.793 2.429 2.035 394 11.350 8.371 2.979 14
   
MUJERES 341.968 50.219 34.600 15.619 286.616 168.919 117.697 5.133
   
16 - 19 23.115 2.166 894 1.272 19.603 9.346 10.257 1.346
20 - 24 81.978 9.535 5.745 3.790 70.488 39.039 31.449 1.955
25 - 29 88.044 14.990 11.562 3.428 71.655 46.138 25.517 1.399
30 - 34 52.225 9.541 7.251 2.290 42.480 26.820 15.660 204
35 - 39 35.137 5.443 3.725 1.718 29.608 17.577 12.031 86
40 - 44 27.540 3.524 2.296 1.228 23.958 13.906 10.052 58
45 - 54 27.306 3.856 2.390 1.466 23.382 12.872 10.510 68
55  y más 6.623 1.164 737 427 5.442 3.221 2.221 17
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia