CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.11. Contratos por localización del centro de trabajo según sexo, edad y sector.   Año 2003
Localización del centro de trabajo TOTAL   Hombres   Mujeres   Sectores
  TOTAL 16-24 25-44 >=45   TOTAL 16-24 25-44 >=45   Agricultura Industria Construcción Servicios
   
TOTAL 752.339 410.371 114.204 250.525 45.642 341.968 105.093 202.946 33.929 4.269 36.377 88.651 623.042
   
Comunidad de Madrid 692.239 374.557 106.971 225.652 41.934 317.682 97.256 188.144 32.282 1.817 31.970 79.340 579.112
Ciudad de Madrid 584.166 304.387 87.809 181.996 34.582 279.779 86.216 164.607 28.956 1.456 22.860 59.285 500.565
Alcobendas 10.825 5.428 1.498 3.520 410 5.397 1.474 3.479 444 9 696 988 9.132
San Sebastián de los Reyes 9.046 5.445 1.652 3.239 554 3.601 1.142 2.224 235 24 494 829 7.699
Coslada 8.221 5.791 2.039 3.309 443 2.430 745 1.462 223 4 413 1.024 6.780
Getafe 7.551 5.570 1.466 3.559 545 1.981 586 1.212 183 9 612 1.800 5.130
Alcorcón 6.827 4.090 936 2.630 524 2.737 788 1.765 184 10 381 1.393 5.043
Torrejón de Ardoz 5.991 3.941 926 2.568 447 2.050 531 1.327 192 7 805 992 4.187
Alcalá de Henares 5.095 3.484 959 2.125 400 1.611 452 1.005 154 4 830 1.250 3.011
Fuenlabrada 5.068 3.903 928 2.553 422 1.165 313 755 97 33 599 1.281 3.155
Leganés 4.543 3.127 850 1.884 393 1.416 463 802 151 37 332 1.160 3.014
Pozuelo de Alarcón 4.181 2.080 717 1.029 334 2.101 731 1.117 253 18 63 427 3.673
Móstoles 3.356 2.321 488 1.516 317 1.035 245 655 135 7 389 1.019 1.941
Resto C.A.M. 37.369 24.990 6.703 15.724 2.563 12.379 3.570 7.734 1.075 199 3.496 7.892 25.782
   
Otras Comunidades 59.959 35.719 7.213 24.813 3.693 24.240 7.826 14.771 1.643 2.452 4.405 9.266 43.836
Andalucía 7.618 4.903 892 3.450 561 2.715 757 1.793 165 661 503 1.114 5.340
Aragòn 2.148 1.348 254 955 139 800 253 469 78 142 149 226 1.631
Asturias 752 423 89 285 49 329 79 219 31 5 49 109 589
Baleares 2.301 1.254 290 865 99 1.047 297 686 64 6 53 196 2.046
Canarias 2.592 1.396 233 1.024 139 1.196 294 822 80 16 54 379 2.143
Cantabria 536 318 79 204 35 218 58 150 10 1 49 86 400
Castilla León 4.965 3.210 612 2.312 286 1.755 588 1.060 107 207 455 842 3.461
Castilla la Mancha 10.024 7.502 1.680 4.831 991 2.522 722 1.620 180 205 1.153 3.539 5.127
Cataluña 12.369 6.127 1.401 4.259 467 6.242 2.114 3.635 493 153 842 579 10.795
Extremadura 1.047 632 115 444 73 415 100 272 43 107 60 153 727
Galicia 3.366 1.396 310 981 105 1.970 977 932 61 35 220 295 2.816
Murcia 2.200 1.256 233 900 123 944 205 680 59 494 139 348 1.219
Navarra 592 382 58 287 37 210 52 141 17 23 111 104 354
Comunidad Valenciana 6.682 3.876 671 2.767 438 2.806 948 1.658 200 265 304 998 5.115
País Vasco 2.301 1.375 240 1.026 109 926 345 533 48 39 205 210 1.847
La Rioja 418 286 53 195 38 132 31 94 7 93 54 73 198
Ceuta 35 25 2 20 3 10 6 4 - - 3 15 17
Melilla 13 10 1 8 1 3 - 3 - - 2 - 11
Otros Territorios Españoles - - - - - - - - - - - - -
   
N.C. 141 95 20 60 15 46 11 31 4 - 2 45 94
                                 
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia