CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.10 Contratos a extranjeros por zona geográfica de origen según sexo, edad y sector.   Año 2003
Zona geográfica de origen TOTAL   Hombres   Mujeres   Sectores
  TOTAL <25 25-29 30-39 40-44 >=45   TOTAL <25 25-29 30-39 40-44 >=45   Agricultura Industria Construcción Servicios
   
TOTAL 148.991 89.760 15.135 21.947 34.960 9.046 8.672 59.231 10.015 14.707 22.354 6.324 5.831 2.122 5.733 36.816 104.320
   
Espacio Económico Europeo 12.477 7.499 1.627 2.103 2.598 571 600 4.978 1.219 1.726 1.391 300 342 83 504 1.291 10.599
Resto Europa 12.624 8.593 1.276 1.931 3.116 961 1.309 4.031 582 933 1.379 467 670 141 660 4.691 7.132
África Oriental 305 209 17 32 138 19 3 96 14 32 46 2 2 3 6 45 251
África Central 1.470 1.043 140 277 528 54 44 427 76 145 142 33 31 43 49 289 1.089
África Septentrional 11.139 9.011 1.457 2.358 3.635 888 673 2.128 377 371 891 236 253 388 417 4.730 5.604
África Meridional 23 18 - 1 13 - 4 5 - 1 2 1 1 - 3 5 15
África Occidental 4.900 4.243 391 1.269 2.028 349 206 657 73 219 310 39 16 415 236 1.350 2.899
Caribe 8.789 4.970 860 932 1.979 552 647 3.819 707 833 1.420 364 495 26 223 2.393 6.147
América Central 825 435 47 116 230 23 19 390 48 141 159 19 23 3 21 42 759
América del Norte 434 247 14 63 102 36 32 187 19 42 60 18 48 - 7 10 417
América del Sur 90.133 49.286 8.599 11.944 18.942 5.123 4.678 40.847 6.571 9.891 15.908 4.696 3.781 978 3.115 21.478 64.562
Asia Occidental 501 372 34 82 128 35 93 129 22 18 46 13 30 6 20 119 356
Asia Oriental 2.292 1.577 393 331 511 192 150 715 206 176 238 58 37 4 404 111 1.773
Asia Central-Meridional 1.258 1.160 136 256 558 128 82 98 12 21 39 10 16 13 41 120 1.084
Asia Sudoriental 1.471 847 112 203 330 90 112 624 69 145 276 57 77 6 18 36 1.411
Oceanía 201 125 21 31 57 10 6 76 19 12 28 10 7 5 4 40 152
Apátrida 125 111 11 16 59 13 12 14 1 1 12 - - 6 3 64 52
N.C. 24 14 - 2 8 2 2 10 - - 7 1 2 2 2 2 18
   
PAÍSES 148.991 89.760 15.135 21.947 34.960 9.046 8.672 59.231 10.015 14.707 22.354 6.324 5.831 2.122 5.733 36.816 104.320
   
Ecuador 52.556 28.550 5.318 7.213 10.803 2.782 2.434 24.006 4.161 5.856 9.489 2.529 1.971 813 1.859 14.608 35.276
Perú 15.000 9.041 1.487 2.072 3.425 983 1.074 5.959 1.014 1.314 2.266 692 673 67 435 3.509 10.989
Colombia 14.338 7.289 1.193 1.550 2.896 897 753 7.049 930 1.514 2.697 1.123 785 66 525 2.241 11.506
Marruecos 10.397 8.351 1.419 2.196 3.269 829 638 2.046 371 364 848 219 244 348 392 4.572 5.085
República Dominicana 6.316 3.534 781 613 1.289 376 475 2.782 580 540 1.042 265 355 22 152 2.126 4.016
Rumanía 5.683 4.225 772 1.023 1.514 389 527 1.458 222 371 525 132 208 70 374 2.537 2.702
Italia 4.267 2.436 387 740 939 181 189 1.831 375 733 500 97 126 11 142 257 3.857
Argentina 2.916 1.552 172 436 616 143 185 1.364 187 516 467 80 114 5 104 242 2.565
Bulgaria 2.451 1.655 181 354 594 182 344 796 126 152 281 73 164 28 98 586 1.739
Resto 35.067 23.127 3.425 5.750 9.615 2.284 2.053 11.940 2.049 3.347 4.239 1.114 1.191 692 1.652 6.138 26.585
                                         
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia