CONTRATOS DE PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MADRID
T.PR.0. Contratos por modalidad de contratación según sexo, edad y sector.   Año 2003
Modalidad de contratación TOTAL   Hombres   Mujeres   Sectores
  TOTAL 16-24 25-44 >=45   TOTAL 16-24 25-44 >=45   Agricultura Industria Construcción Servicios
   
TOTAL 752.339 410.371 114.204 250.525 45.642 341.968 105.093 202.946 33.929 4.269 36.377 88.651 623.042
   
INDEFINIDOS 109.965 59.746 11.553 40.085 8.108 50.219 11.701 33.498 5.020 361 8.946 7.237 93.421
Tiempo completo 83.868 49.268 7.688 34.596 6.984 34.600 6.639 24.834 3.127 286 8.005 6.643 68.934
Indefinido ordinario 33.475 23.339 2.986 18.206 2.147 10.136 1.368 8.020 748 131 3.090 2.585 27.669
Indefinido fomento de empleo 17.508 6.303 714 2.172 3.417 11.205 2.424 7.015 1.766 33 1.369 1.029 15.077
Conversión no bonificado 4.725 2.865 502 2.140 223 1.860 374 1.384 102 14 409 386 3.916
Conversión 27.637 16.392 3.450 11.849 1.093 11.245 2.451 8.311 483 106 3.059 2.596 21.876
Discapacitados 453 325 26 203 96 128 16 88 24 1 57 47 348
Indefinido fomento de empleo (cee) 70 44 10 26 8 26 6 16 4 1 21 - 48
   
Tiempo parcial 26.097 10.478 3.865 5.489 1.124 15.619 5.062 8.664 1.893 75 941 594 24.487
Indefinido ordinario 9.536 5.394 1.940 2.866 588 4.142 1.326 2.392 424 12 461 308 8.755
Indefinido fomento de empleo 7.289 1.689 810 583 296 5.600 2.121 2.683 796 7 201 109 6.972
Conversión no bonificado 1.255 531 149 347 35 724 187 477 60 2 38 31 1.184
Conversión con bonificación 5.699 2.055 742 1.192 121 3.644 1.048 2.221 375 11 168 135 5.385
Discapacitados 129 64 5 45 14 65 9 38 18 1 6 6 116
Indefinido fomento de empleo (cee) 8 5 - 4 1 3 - 3 - - 2 - 6
Fijo discontinuo ordinario 1.060 515 153 311 51 545 101 348 96 21 29 2 1.008
Fijo discontinuo fomento de empleo 860 89 29 48 12 771 250 413 108 4 13 2 841
Conversión a fijo discontinuo sin bonificación 157 89 26 61 2 68 14 48 6 1 22 1 133
Conversión a fijo discontinuo con bonificación 93 44 11 30 3 49 6 34 9 16 1 - 76
Discapacitados fijo discontinuo 9 2 - 1 1 7 - 6 1 - - - 9
Discapacitados (cee) fijo discontinuo 2 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 2
   
TEMPORALES 631.476 344.860 98.948 208.441 37.471 286.616 90.091 167.701 28.824 3.880 26.285 80.349 520.962
   
Tiempo completo 438.661 269.742 70.066 169.993 29.683 168.919 48.385 104.441 16.093 3.675 23.657 77.355 333.974
Obra o servicio 210.801 148.513 33.323 96.385 18.805 62.288 17.949 39.169 5.170 1.893 6.590 67.170 135.148
Eventual por circunstancias de la producción 182.430 104.855 32.485 63.323 9.047 77.575 24.593 46.451 6.531 1.567 15.917 9.349 155.597
Interinidad 37.993 13.529 3.864 8.316 1.349 24.464 5.223 15.636 3.605 88 925 731 36.249
Temporal de discapacitados 365 225 28 151 46 140 21 98 21 - 39 25 301
Temporal de discapacitados (cee) 216 116 26 74 16 100 21 66 13 11 31 5 169
Relevo 239 169 26 132 11 70 15 50 5 1 64 28 146
Jubilación especial 64 años 104 59 8 38 13 45 3 32 10 1 7 5 91
De inserción 2.799 882 122 544 216 1.917 225 1.285 407 - 14 20 2.765
Otros 3.714 1.394 184 1.030 180 2.320 335 1.654 331 114 70 22 3.508
   
Tiempo parcial 192.815 75.118 28.882 38.448 7.788 117.697 41.706 63.260 12.731 205 2.628 2.994 186.988
Obra o servicio 94.180 38.047 12.540 20.567 4.940 56.133 19.712 30.750 5.671 128 1.057 1.716 91.279
Eventual por circunstancias de la producción 81.344 33.431 15.104 16.161 2.166 47.913 19.481 24.201 4.231 75 1.398 1.004 78.867
Interinidad 15.882 2.977 1.183 1.517 277 12.905 2.466 7.938 2.501 2 71 237 15.572
Temporal de discapacitados 103 54 9 38 7 49 5 36 8 - 8 - 95
Temporal de discapacitados (cee) 133 54 6 43 5 79 7 45 27 - - - 133
Relevo 169 68 14 44 10 101 11 56 34 - 5 1 163
Situación de jubilación parcial 496 356 - 2 354 140 1 1 138 - 89 36 371
De inserción 507 130 26 76 28 377 23 233 121 - - - 507
Otros 1 1 - - 1 - - - - - - - 1
   
FORMATIVOS 10.898 5.765 3.703 1.999 63 5.133 3.301 1.747 85 28 1.146 1.065 8.659
   
Prácticas tiempo completo 5.684 3.015 1.314 1.691 10 2.669 1.321 1.340 8 12 763 492 4.417
Formación 4.437 2.494 2.275 168 51 1.943 1.683 184 76 15 359 547 3.516
Prácticas tiempo parcial 777 256 114 140 2 521 297 223 1 1 24 26 726
                                 
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia