CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.9 Contratos a extranjeros por zona geográfica de origen según modalidad de contratación.   Año 2003
Zona geográfica de origen/ País TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
Tiempo completo Tiempo parcial   Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 178.801 17.619 8.451 107.993 44.138 600
   
Espacio Económico Europeo 15.926 2.081 572 8.980 4.201 92
Resto Europa 18.407 2.237 528 12.587 3.005 50
África Oriental 347 30 14 222 77 4
África Central 2.577 138 89 1.802 545 3
África Septentrional 18.422 1.096 304 14.753 2.181 88
África Meridional 33 7 1 16 9 -
África Occidental 6.665 201 87 5.565 809 3
Caribe 9.614 874 348 5.921 2.444 27
América Central 1.011 146 35 506 320 4
América del Norte 596 86 31 279 199 1
América del Sur 96.363 9.406 4.272 54.214 28.172 299
Asia Occidental 664 65 28 426 142 3
Asia Oriental 4.454 625 2.002 451 1.358 18
Asia Central-Meridional 1.526 169 39 1.003 311 4
Asia Sudoriental 1.787 410 85 1.024 267 1
Oceanía 260 35 12 139 71 3
Apátrida 116 8 1 91 16 -
N.C. 33 5 3 14 11 -
   
PAISES 178.801 17.619 8.451 107.993 44.138 600
   
Ecuador 53.178 4.842 2.317 30.332 15.577 110
Marruecos 17.554 1.038 281 14.119 2.031 85
Colombia 16.936 1.983 824 9.083 4.982 64
Perú 16.309 1.294 718 9.221 5.003 73
Rumanía 8.480 1.134 188 6.021 1.113 24
República Dominicana 6.503 514 240 4.110 1.618 21
Italia 5.454 685 208 3.127 1.415 19
China 4.295 581 1.984 388 1.325 17
Argentina 3.599 570 136 1.973 905 15
Resto 46.493 4.978 1.555 29.619 10.169 172
               
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia