CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.8 Duración de los contratos temporales y formativos (en días)  por sexo, edad, sector de actividad y ocupación.   Año 2003
Sexo/Edad  Sectores  Ocupación TOTAL < 6 6 a 15 16 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 > 180 Duración indeterminada
   
AMBOS SEXOS 984.491 148.622 37.101 53.451 45.602 103.135 116.353 32.367 447.860
   
16 - 19 71.661 13.699 3.180 4.645 4.002 9.179 12.405 1.492 23.059
20 - 24 256.585 50.199 11.779 15.171 12.794 27.169 30.804 6.857 101.812
25 - 29 239.223 31.866 8.191 11.743 10.913 24.678 30.616 8.992 112.224
30 - 34 139.935 16.417 4.444 6.839 6.323 15.252 16.308 5.134 69.218
35 - 39 97.384 10.673 3.166 5.078 4.265 10.354 10.360 3.506 49.982
40 - 44 73.699 9.706 2.645 4.181 3.179 7.522 7.464 2.481 36.521
45 - 54 80.993 11.607 3.007 4.622 3.343 7.276 6.829 2.554 41.755
55  y más 25.011 4.455 689 1.172 783 1.705 1.567 1.351 13.289
   
HOMBRES 519.188 69.668 12.523 21.226 19.332 53.343 59.032 15.255 268.809
   
16 - 19 38.199 5.609 1.104 2.067 2.018 5.231 6.788 806 14.576
20 - 24 125.399 22.112 4.018 6.270 5.625 13.593 14.877 3.141 55.763
25 - 29 124.620 15.669 3.041 5.088 4.641 12.506 15.022 4.234 64.419
30 - 34 78.805 8.919 1.688 2.797 2.668 8.152 8.619 2.451 43.511
35 - 39 54.386 5.117 1.056 1.882 1.681 5.414 5.519 1.620 32.097
40 - 44 37.624 3.821 639 1.278 1.091 3.716 3.788 1.057 22.234
45 - 54 42.933 5.152 672 1.369 1.219 3.660 3.429 1.134 26.298
55  y más 17.222 3.269 305 475 389 1.071 990 812 9.911
   
MUJERES 465.303 78.954 24.578 32.225 26.270 49.792 57.321 17.112 179.051
   
16 - 19 33.462 8.090 2.076 2.578 1.984 3.948 5.617 686 8.483
20 - 24 131.186 28.087 7.761 8.901 7.169 13.576 15.927 3.716 46.049
25 - 29 114.603 16.197 5.150 6.655 6.272 12.172 15.594 4.758 47.805
30 - 34 61.130 7.498 2.756 4.042 3.655 7.100 7.689 2.683 25.707
35 - 39 42.998 5.556 2.110 3.196 2.584 4.940 4.841 1.886 17.885
40 - 44 36.075 5.885 2.006 2.903 2.088 3.806 3.676 1.424 14.287
45 - 54 38.060 6.455 2.335 3.253 2.124 3.616 3.400 1.420 15.457
55  y más 7.789 1.186 384 697 394 634 577 539 3.378
   
SECTOR DE ACTIVIDAD 984.491 148.622 37.101 53.451 45.602 103.135 116.353 32.367 447.860
   
Agricultura y pesca 4.617 138 143 972 191 513 412 66 2.182
Industria 37.740 8.832 530 1.242 1.557 5.635 8.137 1.778 10.029
Construcción 135.538 320 206 1.466 1.337 6.697 7.429 1.943 116.140
Servicios 806.596 139.332 36.222 49.771 42.517 90.290 100.375 28.580 319.509
   
OCUPACIÓN 984.491 148.622 37.101 53.451 45.602 103.135 116.353 32.367 447.860
   
Dirección de empresas y administraciones públicas 13.591 5.170 1.240 540 343 532 835 496 4.435
Técnicos, profesionales, cientificos e intelectuales 62.471 8.740 2.497 2.638 2.828 2.746 7.802 8.129 27.091
Técnicos y profesionales de apoyo 73.060 12.898 3.192 3.193 2.334 5.035 9.053 3.053 34.302
Empleados de tipo administrativo 201.081 22.994 8.150 11.914 10.738 18.678 25.408 5.111 98.088
Trab.de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio 214.932 50.667 9.149 12.028 11.115 33.206 32.971 5.748 60.048
Trabajadores cualificados en agricultura y  pesca 5.827 853 121 516 343 747 779 182 2.286
Artesanos y trabajadores cualificados de indus.manufactureras, construcción y minería 108.560 2.901 386 1.042 1.240 6.126 7.622 1.516 87.727
Operadores de máquinas e instalaciones, montadores 28.055 1.547 639 1.012 1.146 5.283 6.278 1.634 10.516
Trabajadores no cualificados 276.911 42.852 11.727 20.568 15.515 30.782 25.605 6.497 123.365
Fuerzas Armadas 3 - - - - - - 1 2
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia