CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.7 Contratos por sexo y rama de actividad según edad.   Año 2003
Sexo/ Rama de actividad TOTAL 16 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35-39 40 - 44 45 - 54 55  y más
   
AMBOS SEXOS 1.148.376 78.807 288.056 285.570 169.684 115.619 85.692 95.058 29.890
   
Agricultura y pesca 5.127 316 900 1.207 802 676 498 534 194
Industria extractiva 320 11 50 81 57 44 36 32 9
Industria manufacturera 48.667 3.632 12.666 13.004 7.458 4.903 2.710 3.222 1.072
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 881 33 169 358 181 82 30 24 4
Construcción 146.579 7.731 24.477 30.959 25.178 20.148 14.487 17.076 6.523
Comercio, reparación de vehículos de motor 128.895 16.780 40.563 31.245 16.911 9.701 5.989 5.881 1.825
Hostelería 103.788 7.781 23.108 23.226 15.313 11.763 9.563 10.017 3.017
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 68.479 2.330 14.441 20.582 11.669 7.376 5.344 5.301 1.436
Intermediación financiera 11.501 177 2.570 5.182 1.923 795 426 341 87
Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 321.604 20.251 86.580 82.252 45.319 30.470 23.739 26.202 6.791
Administración pública, defensa y seguridad social 13.161 314 1.457 2.574 2.205 1.933 1.783 2.169 726
Educación 30.947 909 6.608 9.227 5.275 3.311 2.226 2.407 984
Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 35.546 755 7.897 8.278 5.380 4.067 3.902 4.369 898
Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 91.429 5.832 22.655 24.232 14.338 9.167 6.265 6.458 2.482
Hogares que emplean personal doméstico 3.218 202 664 467 352 352 321 540 320
Organismos extraterritoriales 132 4 20 38 22 16 13 15 4
Empresas de trabajo temporal 138.102 11.749 43.231 32.658 17.301 10.815 8.360 10.470 3.518
   
HOMBRES 607.295 41.919 140.441 148.255 95.417 65.048 44.487 51.179 20.549
   
Agricultura y pesca 4.052 264 735 924 614 544 396 422 153
Industria extractiva 248 8 38 53 45 36 33 28 7
Industria manufacturera 34.123 2.680 9.296 8.726 5.091 3.393 1.822 2.229 886
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 537 24 101 207 110 51 21 19 4
Construcción 139.000 7.430 22.977 28.505 23.748 19.382 14.005 16.570 6.383
Comercio, reparación de vehículos de motor 59.402 7.702 16.554 14.077 8.622 5.042 3.111 3.132 1.162
Hostelería 52.953 4.225 11.970 12.933 7.625 5.582 3.981 4.580 2.057
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 40.361 1.436 7.521 10.830 6.995 4.909 3.645 3.833 1.192
Intermediación financiera 4.892 66 996 2.257 832 346 169 171 55
Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 125.830 7.173 30.516 34.771 20.059 12.415 8.240 9.320 3.336
Administración pública, defensa y seguridad social 3.896 202 475 843 697 566 427 483 203
Educación 11.407 471 2.073 3.109 2.069 1.289 868 998 530
Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 7.166 207 1.453 1.653 1.464 780 761 649 199
Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 44.078 2.371 9.901 11.535 7.471 4.961 3.126 3.274 1.439
Hogares que emplean personal doméstico 2.512 174 547 382 272 248 236 410 243
Organismos extraterritoriales 52 1 6 18 9 5 5 6 2
Empresas de trabajo temporal 76.786 7.485 25.282 17.432 9.694 5.499 3.641 5.055 2.698
   
MUJERES 541.081 36.888 147.615 137.315 74.267 50.571 41.205 43.879 9.341
   
Agricultura y pesca 1.075 52 165 283 188 132 102 112 41
Industria extractiva 72 3 12 28 12 8 3 4 2
Industria manufacturera 14.544 952 3.370 4.278 2.367 1.510 888 993 186
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 344 9 68 151 71 31 9 5 -
Construcción 7.579 301 1.500 2.454 1.430 766 482 506 140
Comercio, reparación de vehículos de motor 69.493 9.078 24.009 17.168 8.289 4.659 2.878 2.749 663
Hostelería 50.835 3.556 11.138 10.293 7.688 6.181 5.582 5.437 960
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 28.118 894 6.920 9.752 4.674 2.467 1.699 1.468 244
Intermediación financiera 6.609 111 1.574 2.925 1.091 449 257 170 32
Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 195.774 13.078 56.064 47.481 25.260 18.055 15.499 16.882 3.455
Administración pública, defensa y seguridad social 9.265 112 982 1.731 1.508 1.367 1.356 1.686 523
Educación 19.540 438 4.535 6.118 3.206 2.022 1.358 1.409 454
Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 28.380 548 6.444 6.625 3.916 3.287 3.141 3.720 699
Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 47.351 3.461 12.754 12.697 6.867 4.206 3.139 3.184 1.043
Hogares que emplean personal doméstico 706 28 117 85 80 104 85 130 77
Organismos extraterritoriales 80 3 14 20 13 11 8 9 2
Empresas de trabajo temporal 61.316 4.264 17.949 15.226 7.607 5.316 4.719 5.415 820
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia