CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.6 Contratos por sexo y grupo de ocupación según edad.   Año 2003
Sexo/ocupación TOTAL 16 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35-39 40 - 44 45 - 54 55  y más
   
AMBOS SEXOS 1.148.376 78.807 288.056 285.570 169.684 115.619 85.692 95.058 29.890
   
Dirección administraciones públicas y empresas de 10 ó más asalariados 16.968 1.789 5.503 3.995 2.307 1.396 795 863 320
Gerencias de empresas sin asalariados o con menos de 10 664 3 30 113 158 137 82 90 51
Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3er. ciclo universitario y afines 57.311 779 8.537 20.118 11.913 6.627 4.040 3.563 1.734
Profesiones asociadas a títulos de primer ciclo universitarios y afines 19.830 153 4.251 7.740 3.461 1.639 1.031 1.128 427
Técnicos y profesionales de apoyo 88.866 3.808 24.381 29.039 14.672 7.171 4.201 4.223 1.371
Empleados de tipo administrativo 240.590 12.298 69.724 77.047 35.397 18.690 12.421 12.068 2.945
Trabajadores de servicios de restauración y servicios personales 139.599 8.943 32.308 30.760 19.437 14.651 12.165 15.476 5.859
Trabajadores de servicios de protección y seguridad 10.063 854 2.307 2.099 1.538 1.351 992 757 165
Dependientes de comercio y asimilados 107.714 16.420 42.719 23.134 10.505 5.941 3.977 3.839 1.179
Trabajadores cualificados de agricultura y pesca 6.222 694 1.493 1.226 783 657 511 667 191
Trab. cualificados de construcción, excepto operadores de maquinaria 95.048 4.601 14.623 18.593 16.210 13.613 9.999 12.516 4.893
Trab. cualificados industria extractiva, metalurgia, construcción de maquinaria 16.209 1.371 3.865 3.519 2.291 1.642 1.266 1.629 626
Trab. cualificados artes gráficas, textil, confección, elaboración alimentos, ebanistas, artesanos y asimilados 7.023 624 1.339 1.503 1.123 726 507 862 339
Operadores instalaciones industriales, maquinaria fija, montadores y ensambladores 5.728 452 1.568 1.336 743 576 350 528 175
Conductores y operadores de maquinaria móvil 30.506 1.073 5.060 6.807 5.492 4.264 3.278 3.463 1.069
Trabajadores no cualificados en servicios, excepto transportes 125.729 4.975 16.959 19.459 18.737 18.996 18.777 22.524 5.302
Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manufactureras y transporte 180.303 19.970 53.388 39.080 24.917 17.542 11.300 10.862 3.244
Fuerzas Armadas 3 - 1 2 - - - - -
   
HOMBRES 607.295 41.919 140.441 148.255 95.417 65.048 44.487 51.179 20.549
   
Dirección administraciones públicas y empresas de 10 ó más asalariados 6.244 270 1.070 1.638 1.171 802 506 537 250
Gerencias de empresas sin asalariados o con menos de 10 468 2 20 67 106 100 59 68 46
Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3er. ciclo universitario y afines 29.585 442 3.953 9.673 6.322 3.756 2.210 2.079 1.150
Profesiones asociadas a títulos de primer ciclo universitarios y afines 8.268 70 1.326 3.275 1.716 763 405 464 249
Técnicos y profesionales de apoyo 45.975 1.486 10.528 15.256 8.665 4.112 2.385 2.584 959
Empleados de tipo administrativo 75.315 3.883 20.628 24.993 11.684 5.964 3.562 3.478 1.123
Trabajadores de servicios de restauración y servicios personales 67.988 3.523 13.591 15.363 9.892 7.083 5.678 8.421 4.437
Trabajadores de servicios de protección y seguridad 8.091 616 1.710 1.707 1.266 1.147 840 656 149
Dependientes de comercio y asimilados 33.968 5.002 10.934 7.446 3.951 2.499 1.707 1.697 732
Trabajadores cualificados de agricultura y pesca 4.303 504 1.016 858 564 475 330 423 133
Trab. cualificados de construcción, excepto operadores de maquinaria 92.900 4.474 14.256 18.086 15.827 13.362 9.786 12.275 4.834
Trab. cualificados industria extractiva, metalurgia, construcción de maquinaria 15.484 1.336 3.695 3.304 2.186 1.574 1.224 1.574 591
Trab. cualificados artes gráficas, textil, confección, elaboración alimentos, ebanistas, artesanos y asimilados 4.680 496 956 1.103 769 435 269 438 214
Operadores instalaciones industriales, maquinaria fija, montadores y ensambladores 4.039 313 1.147 949 508 394 223 363 142
Conductores y operadores de maquinaria móvil 28.390 900 4.522 6.260 5.175 4.061 3.097 3.330 1.045
Trabajadores no cualificados en servicios, excepto transportes 39.325 2.882 8.412 7.512 5.810 4.703 3.677 4.563 1.766
Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manufactureras y transporte 142.270 15.720 42.676 30.764 19.805 13.818 8.529 8.229 2.729
Fuerzas Armadas 2 - 1 1 - - - - -
   
MUJERES 541.081 36.888 147.615 137.315 74.267 50.571 41.205 43.879 9.341
   
Dirección administraciones públicas y empresas de 10 ó más asalariados 10.724 1.519 4.433 2.357 1.136 594 289 326 70
Gerencias de empresas sin asalariados o con menos de 10 196 1 10 46 52 37 23 22 5
Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3er. ciclo universitario y afines 27.726 337 4.584 10.445 5.591 2.871 1.830 1.484 584
Profesiones asociadas a títulos de primer ciclo universitarios y afines 11.562 83 2.925 4.465 1.745 876 626 664 178
Técnicos y profesionales de apoyo 42.891 2.322 13.853 13.783 6.007 3.059 1.816 1.639 412
Empleados de tipo administrativo 165.275 8.415 49.096 52.054 23.713 12.726 8.859 8.590 1.822
Trabajadores de servicios de restauración y servicios personales 71.611 5.420 18.717 15.397 9.545 7.568 6.487 7.055 1.422
Trabajadores de servicios de protección y seguridad 1.972 238 597 392 272 204 152 101 16
Dependientes de comercio y asimilados 73.746 11.418 31.785 15.688 6.554 3.442 2.270 2.142 447
Trabajadores cualificados de agricultura y pesca 1.919 190 477 368 219 182 181 244 58
Trab. cualificados de construcción, excepto operadores de maquinaria 2.148 127 367 507 383 251 213 241 59
Trab. cualificados industria extractiva, metalurgia, construcción de maquinaria 725 35 170 215 105 68 42 55 35
Trab. cualificados artes gráficas, textil, confección, elaboración alimentos, ebanistas, artesanos y asimilados 2.343 128 383 400 354 291 238 424 125
Operadores instalaciones industriales, maquinaria fija, montadores y ensambladores 1.689 139 421 387 235 182 127 165 33
Conductores y operadores de maquinaria móvil 2.116 173 538 547 317 203 181 133 24
Trabajadores no cualificados en servicios, excepto transportes 86.404 2.093 8.547 11.947 12.927 14.293 15.100 17.961 3.536
Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manufactureras y transporte 38.033 4.250 10.712 8.316 5.112 3.724 2.771 2.633 515
Fuerzas Armadas 1 - - 1 - - - - -
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia