CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.5 Contratos por sexo y edad según nivel académico.   Año 2003
Sexo/Edad TOTAL Sin estudios Estudios primarios o equivalente Certificado de escolaridad o equivalente Graduado escolar  o equivalente F.P.1 o equivalente F.P.2  o equivalente E.S.O. o equivalente Título universitario de grado medio Título universitario de grado superior
                     
AMBOS SEXOS 1.148.376 26.427 23.296 152.272 454.509 36.066 66.042 239.724 54.496 95.544
   
16 - 19 78.807 2.781 2.152 14.660 43.177 2.454 2.215 11.061 146 161
20 - 24 288.056 5.297 3.995 25.466 121.748 8.026 23.829 75.362 12.875 11.458
25 - 29 285.570 4.765 4.306 22.754 92.885 8.529 20.756 67.783 22.300 41.492
30 - 34 169.684 3.454 3.421 18.571 64.477 5.617 9.045 34.368 9.343 21.388
35 - 39 115.619 3.365 2.767 16.776 48.139 4.892 5.098 20.164 4.220 10.198
40 - 44 85.692 2.893 2.317 15.806 36.953 3.270 2.862 14.053 2.303 5.235
45 - 54 95.058 2.822 3.234 27.388 36.628 2.573 1.713 13.767 2.574 4.359
55  y más 29.890 1.050 1.104 10.851 10.502 705 524 3.166 735 1.253
   
HOMBRES 607.295 15.552 15.811 98.618 257.193 18.336 32.469 110.937 19.359 39.020
   
16 - 19 41.919 1.512 1.393 9.048 23.475 1.162 900 4.317 34 78
20 - 24 140.441 2.921 2.377 15.036 67.361 3.884 11.038 31.261 3.065 3.498
25 - 29 148.255 3.004 3.010 15.653 56.053 4.470 10.392 32.210 7.911 15.552
30 - 34 95.417 2.240 2.418 12.914 39.294 3.119 4.632 17.529 3.877 9.394
35 - 39 65.048 2.075 1.971 11.317 27.867 2.636 2.586 10.044 1.807 4.745
40 - 44 44.487 1.591 1.539 9.789 18.489 1.500 1.458 6.730 970 2.421
45 - 54 51.179 1.497 2.258 16.733 18.008 1.174 1.086 6.806 1.220 2.397
55  y más 20.549 712 845 8.128 6.646 391 377 2.040 475 935
   
MUJERES 541.081 10.875 7.485 53.654 197.316 17.730 33.573 128.787 35.137 56.524
   
16 - 19 36.888 1.269 759 5.612 19.702 1.292 1.315 6.744 112 83
20 - 24 147.615 2.376 1.618 10.430 54.387 4.142 12.791 44.101 9.810 7.960
25 - 29 137.315 1.761 1.296 7.101 36.832 4.059 10.364 35.573 14.389 25.940
30 - 34 74.267 1.214 1.003 5.657 25.183 2.498 4.413 16.839 5.466 11.994
35 - 39 50.571 1.290 796 5.459 20.272 2.256 2.512 10.120 2.413 5.453
40 - 44 41.205 1.302 778 6.017 18.464 1.770 1.404 7.323 1.333 2.814
45 - 54 43.879 1.325 976 10.655 18.620 1.399 627 6.961 1.354 1.962
55  y más 9.341 338 259 2.723 3.856 314 147 1.126 260 318
                     
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia