CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.4 Contratos por rama de actividad según modalidad de contratación.   Año 2003
Rama de actividad TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
Tiempo completo Tiempo parcial   Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 1.148.376 124.971 38.896 673.721 295.608 15.162
   
1 Agricultura y pesca 5.127 434 76 4.292 294 31
2 Industria extractiva 320 115 5 185 7 8
3 Industria manufacturera 48.667 10.089 1.509 32.432 3.478 1.159
4 Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 881 406 4 401 18 52
5 Construcción 146.579 10.229 812 129.949 4.099 1.490
6 Comercio, reparación de vehículos de motor 128.895 28.475 7.767 57.813 31.023 3.817
7 Hostelería 103.788 13.550 11.788 55.364 22.677 409
8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 68.479 10.056 2.527 41.454 14.033 409
9 Intermediación financiera 11.501 4.355 440 4.814 1.126 766
10 Inmobiliarias y servicios a las empresas (exc. ETT) 321.604 33.888 7.972 158.467 117.231 4.046
11 Administración pública, defensa y seguridad social 13.161 546 73 10.617 1.447 478
12 Educación 30.947 2.076 1.711 10.075 16.245 840
13 Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 35.546 3.205 1.510 22.350 7.762 719
14 Otras actividades sociales. Servicios a comunidad 91.429 7.026 2.546 62.902 18.025 930
15 Hogares que emplean personal doméstico 3.218 484 147 2.161 425 1
16 Organismos extraterritoriales 132 37 9 53 31 2
17 Empresas de trabajo temporal 138.102 6 12 80.392 57.687 5
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia