CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.3 Contratos por grupo de ocupación según modalidad de contratación.   Año 2003
Ocupación TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
Tiempo completo Tiempo parcial   Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 1.148.376 124.977 38.908 673.721 295.608 15.162
   
1 Dirección administraciones públicas y empresas de 10 ó más asalariados 16.968 3.200 380 8.461 4.736 191
2 Gerencia de empresas sin asalariados o con menos de 10 664 401 60 169 30 4
3 Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3er. ciclo universitario y afines 57.311 9.178 1.586 31.334 11.630 3.583
4 Profesiones asociadas a títulos de primer ciclo universitarios y afines 19.830 3.458 448 10.560 4.172 1.192
5 Técnicos y profesionales de apoyo 88.866 13.352 2.454 52.457 18.766 1.837
6 Empleados de tipo administrativo 240.590 32.297 7.212 127.562 70.914 2.605
7 Trabajadores de servicios de restauración y servicios personales 139.599 12.465 6.967 69.798 49.272 1.097
8 Trabajadores de servicios de protección y seguridad 10.063 3.311 300 4.677 1.774 1
9 Dependientes de comercio y asimilados 107.714 12.378 7.023 50.942 35.477 1.894
10 Trabajadores cualificados de agricultura y pesca 6.222 302 93 4.813 573 441
11 Trab. cualificados de construcción, excepto operadores de maquinaria 95.048 5.449 347 86.688 1.496 1.068
12 Trab. cualificados industria extractiva, metalurgia, construcción de maquinaria 16.209 2.336 98 12.027 1.015 733
13 Trab. cualificados artes gráficas, textil, confección, elaboración alimentos, ebanistas, artesanos y asimilados 7.023 1.233 257 4.667 565 301
14 Operadores instalaciones industriales, maquinaria fija, montadores y ensambladores 5.728 539 176 3.779 1.122 112
15 Conductores y operadores de maquinaria móvil 30.506 5.500 1.964 18.425 4.594 23
16 Trabajadores no cualificados en servicios, excepto transportes 125.729 6.941 5.995 60.021 52.692 80
17 Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manufactureras y transporte 180.303 12.637 3.548 127.338 36.780 -
18 Fuerzas Armadas 3 - - 3 - -
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia