CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.2 Contratos por nivel académico según modalidad de contratación .   Año 2003
Nivel académico TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial   TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial
   
TOTAL 1.148.376 163.885 124.977 38.908 969.329 673.721 295.608 15.162
   
Sin estudios 26.427 3.876 2.526 1.350 22.348 14.419 7.929 203
Estudios primarios o equivalente 23.296 2.546 1.675 871 20.569 15.696 4.873 181
Certificado de escolaridad o equivalente 152.272 18.020 12.653 5.367 133.023 99.642 33.381 1.229
Graduado escolar  o equivalente 454.509 60.610 44.623 15.987 389.991 270.888 119.103 3.908
F.P.1 o equivalente 36.066 5.426 4.212 1.214 29.867 21.116 8.751 773
F.P.2  o equivalente 66.042 9.866 8.277 1.589 54.483 39.453 15.030 1.693
E.S.O. o equivalente 239.724 34.606 26.106 8.500 203.933 133.273 70.660 1.185
Título universitario de grado medio 54.496 9.046 7.592 1.454 43.748 30.303 13.445 1.702
Título universitario de grado superior 95.544 19.889 17.313 2.576 71.367 48.931 22.436 4.288
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia