CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.1 Contratos por sexo y edad según modalidad de contratación.   Año 2003
Sexo/Edad TOTAL Indefinido   Temporal Formativos
TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial   TOTAL Tiempo completo Tiempo parcial
   
AMBOS SEXOS 1.148.376 163.885 124.977 38.908 969.329 673.721 295.608 15.162
   
16 - 19 78.807 7.146 3.620 3.526 67.014 39.790 27.224 4.647
20 - 24 288.056 31.471 21.109 10.362 251.125 163.000 88.125 5.460
25 - 29 285.570 46.347 38.110 8.237 235.232 171.492 63.740 3.991
30 - 34 169.684 29.749 24.410 5.339 139.411 102.809 36.602 524
35 - 39 115.619 18.235 14.281 3.954 97.136 70.673 26.463 248
40 - 44 85.692 11.993 9.059 2.934 73.566 51.877 21.689 133
45 - 54 95.058 14.065 10.613 3.452 80.866 56.416 24.450 127
55  y más 29.890 4.879 3.775 1.104 24.979 17.664 7.315 32
   
HOMBRES 607.295 88.107 72.924 15.183 511.460 403.720 107.740 7.728
   
16 - 19 41.919 3.720 2.076 1.644 35.602 24.254 11.348 2.597
20 - 24 140.441 15.042 10.800 4.242 122.876 89.989 32.887 2.523
25 - 29 148.255 23.635 20.300 3.335 122.550 98.701 23.849 2.070
30 - 34 95.417 16.612 14.569 2.043 78.524 64.976 13.548 281
35 - 39 65.048 10.662 9.260 1.402 54.255 45.787 8.468 131
40 - 44 44.487 6.863 5.890 973 37.563 31.345 6.218 61
45 - 54 51.179 8.246 7.183 1.063 42.882 35.307 7.575 51
55  y más 20.549 3.327 2.846 481 17.208 13.361 3.847 14
   
MUJERES 541.081 75.778 52.053 23.725 457.869 270.001 187.868 7.434
   
16 - 19 36.888 3.426 1.544 1.882 31.412 15.536 15.876 2.050
20 - 24 147.615 16.429 10.309 6.120 128.249 73.011 55.238 2.937
25 - 29 137.315 22.712 17.810 4.902 112.682 72.791 39.891 1.921
30 - 34 74.267 13.137 9.841 3.296 60.887 37.833 23.054 243
35 - 39 50.571 7.573 5.021 2.552 42.881 24.886 17.995 117
40 - 44 41.205 5.130 3.169 1.961 36.003 20.532 15.471 72
45 - 54 43.879 5.819 3.430 2.389 37.984 21.109 16.875 76
55  y más 9.341 1.552 929 623 7.771 4.303 3.468 18
                   
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia