CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.11. Contratos por lugar de residencia del trabajador según sexo, edad y sector.   Año 2003
Lugar de residencia TOTAL   Hombres   Mujeres   Sectores
  TOTAL 16-24 25-44 >=45   TOTAL 16-24 25-44 >=45   Agricultura Industria Construcción Servicios
   
TOTAL 1.148.376 607.295 182.360 353.207 71.728 541.081 184.503 303.358 53.220 5.127 49.868 146.579 946.802
   
Comunidad de Madrid 910.105 471.841 142.386 273.087 56.368 438.264 141.699 249.337 47.228 2.660 40.578 106.799 760.068
Ciudad de Madrid 584.166 304.387 87.809 181.996 34.582 279.779 86.216 164.607 28.956 1.456 22.860 59.285 500.565
Móstoles 35.051 17.992 6.927 8.239 2.826 17.059 6.216 8.380 2.463 202 1.410 5.091 28.348
Fuenlabrada 30.396 15.519 5.883 7.350 2.286 14.877 6.151 7.097 1.629 55 2.119 5.642 22.580
Leganés 30.002 15.563 5.024 8.545 1.994 14.439 5.349 7.568 1.522 92 1.647 4.725 23.538
Alcorcón 25.098 13.107 3.815 7.752 1.540 11.991 3.844 6.745 1.402 76 1.169 3.077 20.776
Getafe 22.774 11.750 3.528 6.808 1.414 11.024 3.727 6.266 1.031 71 1.329 3.277 18.097
Alcalá de Henares 19.400 9.907 2.998 5.704 1.205 9.493 3.453 4.922 1.118 56 1.027 3.449 14.868
Parla 14.419 7.791 2.459 4.132 1.200 6.628 2.369 3.397 862 56 860 3.409 10.094
Coslada 14.225 7.193 2.970 3.312 911 7.032 2.687 3.221 1.124 19 1.007 1.483 11.716
Torrejón de Ardoz 12.055 5.963 1.850 3.391 722 6.092 2.166 3.141 785 27 841 1.624 9.563
Alcobendas 11.081 5.991 1.678 3.574 739 5.090 1.629 2.874 587 22 401 1.553 9.105
San Sebastián de los Reyes 7.736 4.262 1.219 2.178 865 3.474 1.330 1.717 427 29 312 1.055 6.340
Resto C.A.M. 103.702 52.416 16.226 30.106 6.084 51.286 16.562 29.402 5.322 499 5.596 13.129 84.478
   
Otras Comunidades 166.229 92.737 21.654 59.379 11.704 73.492 25.171 44.370 3.951 2.265 5.681 31.325 126.958
Andalucía 28.487 15.663 3.577 10.714 1.372 12.824 4.557 7.844 423 559 964 4.920 22.044
Aragón 4.772 2.415 547 1.633 235 2.357 717 1.490 150 172 187 588 3.825
Asturias 4.787 2.230 434 1.579 217 2.557 852 1.600 105 9 149 566 4.063
Baleares 2.742 1.295 349 826 120 1.447 474 861 112 16 86 208 2.432
Canarias 5.324 2.336 600 1.581 155 2.988 1.056 1.816 116 6 102 266 4.950
Cantabria 2.359 1.093 158 801 134 1.266 398 785 83 3 79 203 2.074
Castilla León 17.802 9.099 2.133 6.075 891 8.703 2.792 5.558 353 250 732 2.507 14.313
Castilla la Mancha 33.707 22.656 5.794 13.422 3.440 11.051 4.080 6.238 733 331 1.431 13.107 18.838
Cataluña 19.706 10.300 2.316 6.359 1.625 9.406 3.061 5.470 875 47 555 1.042 18.062
Extremadura 9.038 6.980 1.679 4.220 1.081 2.058 762 1.211 85 492 230 4.224 4.092
Galicia 9.889 5.492 938 3.489 1.065 4.397 1.427 2.839 131 152 366 1.184 8.187
Murcia 3.209 1.691 434 1.109 148 1.518 493 920 105 21 78 596 2.514
Navarra 1.288 613 154 419 40 675 280 351 44 25 51 116 1.096
Comunidad Valenciana 14.821 6.747 1.657 4.424 666 8.074 2.905 4.741 428 37 424 1.194 13.166
País Vasco 6.960 3.465 711 2.310 444 3.495 1.108 2.233 154 46 225 466 6.223
La Rioja 1.101 547 145 341 61 554 181 328 45 98 21 93 889
Ceuta 135 66 16 41 9 69 10 55 4 1 1 37 96
Melilla 102 49 12 36 1 53 18 30 5 - - 8 94
Otros Territorios Españoles - - - - - - - - - - - - -
   
N.C. 72.042 42.717 18.320 20.741 3.656 29.325 17.633 9.651 2.041 202 3.609 8.455 59.776
                                 
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia