CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.10 Contratos a extranjeros por zona geográfica de origen según sexo, edad y sector.   Año 2003
Zona geográfica de origen TOTAL   Hombres   Mujeres   Sectores
  TOTAL <25 25-29 30-39 40-44 >=45   TOTAL <25 25-29 30-39 40-44 >=45   Agricultura Industria Construcción Servicios
   
TOTAL 178.801 108.422 18.348 26.544 42.250 10.757 10.523 70.379 11.983 17.470 26.088 7.613 7.225 1.344 6.015 44.747 126.695
   
Espacio Económico Europeo 15.926 9.357 1.951 2.601 3.270 725 810 6.569 1.606 2.232 1.758 431 542 38 480 1.640 13.768
Resto Europa 18.407 12.544 1.751 3.068 4.574 1.438 1.713 5.863 812 1.389 2.129 673 860 168 791 6.985 10.463
África Oriental 347 248 22 42 155 26 3 99 22 27 46 2 2 1 4 55 287
África Central 2.577 1.640 290 332 801 101 116 937 206 241 319 94 77 46 61 476 1.994
África Septentrional 18.422 15.448 2.589 3.712 6.088 1.616 1.443 2.974 594 560 1.178 291 351 248 616 9.375 8.183
África Meridional 33 22 2 1 14 3 2 11 1 2 4 2 2 - 3 9 21
África Occidental 6.665 5.794 661 1.743 2.752 420 218 871 139 285 321 103 23 470 197 2.268 3.730
Caribe 9.614 5.291 945 1.004 2.077 530 735 4.323 772 942 1.631 423 555 23 202 2.235 7.154
América Central 1.011 508 58 131 262 32 25 503 59 183 193 31 37 1 20 65 925
América del Norte 596 358 20 68 164 58 48 238 24 53 92 21 48 - 13 31 552
América del Sur 96.363 50.947 8.909 12.361 19.716 5.194 4.767 45.416 7.201 10.980 17.482 5.323 4.430 326 2.505 20.971 72.561
Asia Occidental 664 463 56 86 157 46 118 201 24 19 54 13 91 - 21 132 511
Asia Oriental 4.454 3.022 754 744 982 295 247 1.432 410 363 472 109 78 2 1.023 83 3.346
Asia Central-Meridional 1.526 1.409 142 346 696 136 89 117 10 24 55 9 19 16 50 200 1.260
Asia Sudoriental 1.787 1.077 147 238 412 114 166 710 81 151 306 74 98 3 22 81 1.681
Oceanía 260 172 38 43 73 9 9 88 20 17 32 11 8 1 4 71 184
Apátrida 116 100 13 20 45 13 9 16 2 2 11 1 - 1 - 64 51
N.C. 33 22 - 4 12 1 5 11 - - 5 2 4 - 3 6 24
   
PAISES 178.801 108.422 18.348 26.544 42.250 10.757 10.523 70.379 11.983 17.470 26.088 7.613 7.225 1.344 6.015 44.747 126.695
   
Ecuador 53.178 28.347 5.307 7.201 10.861 2.695 2.283 24.831 4.298 6.117 9.710 2.656 2.050 233 1.349 13.983 37.613
Marruecos 17.554 14.667 2.532 3.539 5.667 1.542 1.387 2.887 586 551 1.138 274 338 236 583 9.171 7.564
Colombia 16.936 8.267 1.399 1.827 3.262 975 804 8.669 1.160 1.791 3.366 1.378 974 41 556 2.454 13.885
Perú 16.309 9.352 1.523 2.087 3.629 1.025 1.088 6.957 1.140 1.512 2.643 832 830 37 339 3.370 12.563
Rumanía 8.480 6.242 1.035 1.624 2.237 621 725 2.238 307 586 904 182 259 102 468 3.845 4.065
República Dominicana 6.503 3.476 846 611 1.237 354 428 3.027 613 565 1.146 306 397 18 128 1.946 4.411
Italia 5.454 3.127 486 960 1.186 241 254 2.327 459 928 603 144 193 9 133 316 4.996
China 4.295 2.959 751 727 956 289 236 1.336 399 343 426 101 67 2 1.019 82 3.192
Argentina 3.599 1.723 201 461 660 161 240 1.876 246 719 603 114 194 5 98 260 3.236
Resto 46.493 30.262 4.268 7.507 12.555 2.854 3.078 16.231 2.775 4.358 5.549 1.626 1.923 661 1.342 9.320 35.170
                                         
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia