CONTRATOS CON CENTRO DE TRABAJO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID
T.CT.0. Contratos por modalidad de contratación según sexo, edad y sector.   Año 2003
Modalidad de contratación TOTAL   Hombres   Mujeres   Sectores
  TOTAL 16-24 25-44 >=45   TOTAL 16-24 25-44 >=45   Agricultura Industria Construcción Servicios
   
TOTAL 1.148.376 607.295 182.360 353.207 71.728 541.081 184.503 303.358 53.220 5.127 49.868 146.579 946.802
   
INDEFINIDOS 163.885 88.107 18.762 57.772 11.573 75.778 19.855 48.552 7.371 510 12.128 11.041 140.206
Tiempo completo 124.977 72.924 12.876 50.019 10.029 52.053 11.853 35.841 4.359 434 10.610 10.229 103.704
Indefinido ordinario 47.800 33.594 4.770 25.534 3.290 14.206 2.261 10.905 1.040 190 3.921 3.661 40.028
Indefinido fomento de empleo 24.874 8.723 1.086 3.062 4.575 16.151 4.073 9.725 2.353 65 1.745 1.481 21.583
Conversión no bonificado 7.421 4.356 874 3.150 332 3.065 688 2.207 170 31 621 562 6.207
Conversión 44.152 25.730 6.099 17.966 1.665 18.422 4.802 12.871 749 145 4.246 4.459 35.302
Discapacitados 658 472 37 276 159 186 25 117 44 3 58 66 531
Indefinido fomento de empleo (cee) 72 49 10 31 8 23 4 16 3 - 19 - 53
   
Tiempo parcial 38.908 15.183 5.886 7.753 1.544 23.725 8.002 12.711 3.012 76 1.518 812 36.502
Indefinido ordinario 13.910 7.965 2.856 4.287 822 5.945 1.894 3.434 617 13 854 377 12.666
Indefinido fomento de empleo 10.206 2.197 1.074 757 366 8.009 3.059 3.741 1.209 15 273 160 9.758
Conversión no bonificado 2.148 843 285 502 56 1.305 386 800 119 1 66 49 2.032
Conversión con bonificación 9.725 3.291 1.398 1.695 198 6.434 2.097 3.643 694 16 269 206 9.234
Discapacitados 179 85 10 59 16 94 10 57 27 1 9 8 161
Indefinido fomento de empleo (cee) 10 6 1 4 1 4 - 4 - - 2 - 8
Fijo discontinuo ordinario 1.355 609 204 337 68 746 170 434 142 6 35 5 1.309
Fijo discontinuo fomento de empleo 1.112 99 39 47 13 1.013 367 480 166 - 9 6 1.097
Conversión a fijo discontinuo sin bonificación 94 31 5 25 1 63 7 44 12 1 1 1 91
Conversión a fijo discontinuo con bonificación 149 54 14 38 2 95 10 61 24 23 - - 126
Discapacitados fijo discontinuo 17 2 - 1 1 15 2 11 2 - - - 17
Discapacitados (cee) fijo discontinuo 3 1 - 1 - 2 - 2 - - - - 3
   
TEMPORALES 969.329 511.460 158.478 292.892 60.090 457.869 159.661 252.453 45.755 4.586 36.521 134.048 794.174
   
Tiempo completo 673.721 403.720 114.243 240.809 48.668 270.001 88.547 156.042 25.412 4.292 33.018 129.949 506.462
Obra o servicio 339.439 237.534 56.823 147.590 33.121 101.905 34.077 59.747 8.081 2.101 9.584 114.930 212.824
Eventual por circunstancias de la producción 266.989 143.056 50.791 79.425 12.840 123.933 44.758 68.405 10.770 1.915 21.878 13.594 229.602
Interinidad 58.669 20.311 6.195 11.894 2.222 38.358 8.883 24.006 5.469 163 1.358 1.317 55.831
Temporal de discapacitados 486 295 46 193 56 191 34 120 37 1 47 38 400
Temporal de discapacitados (cee) 219 108 31 66 11 111 22 74 15 5 11 3 200
Relevo 326 215 47 152 16 111 31 69 11 1 65 37 223
Jubilación especial 64 años 123 64 10 39 15 59 4 46 9 - 6 5 112
De inserción 3.092 923 136 572 215 2.169 293 1.456 420 - 15 - 3.077
Otros 4.378 1.214 164 878 172 3.164 445 2.119 600 106 54 25 4.193
   
Tiempo parcial 295.608 107.740 44.235 52.083 11.422 187.868 71.114 96.411 20.343 294 3.503 4.099 287.712
Obra o servicio 147.847 55.883 20.083 28.467 7.333 91.964 35.096 47.885 8.983 187 1.297 2.211 144.152
Eventual por circunstancias de la producción 121.263 46.736 22.165 21.301 3.270 74.527 31.883 36.012 6.632 100 2.020 1.358 117.785
Interinidad 24.787 4.366 1.905 2.063 398 20.421 4.058 12.014 4.349 7 104 487 24.189
Temporal de discapacitados 142 77 14 51 12 65 9 44 12 - 11 2 129
Temporal de discapacitados (cee) 207 80 14 52 14 127 13 79 35 - 1 - 206
Relevo 219 81 18 49 14 138 14 75 49 - 5 1 213
Situación de jubilación parcial 499 357 - 7 350 142 2 3 137 - 65 40 394
De inserción 642 158 36 92 30 484 39 299 146 - - - 642
Otros 2 2 - 1 1 - - - - - - - 2
   
FORMATIVOS 15.162 7.728 5.120 2.543 65 7.434 4.987 2.353 94 31 1.219 1.490 12.422
   
Prácticas tiempo completo 8.181 4.245 2.017 2.213 15 3.936 2.073 1.851 12 8 659 747 6.767
Formación 5.877 3.133 2.917 168 48 2.744 2.468 198 78 22 533 713 4.609
Prácticas tiempo parcial 1.104 350 186 162 2 754 446 304 4 1 27 30 1.046
                                 
FUENTE: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo. Elaboración propia