T.5.12. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Diciembre 2004
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 13.011 2.200 12.320 1.993 8 0 50 41 70 0 244 69 319 97
Camiones y Furgonetas 1.492 235 1.489 235 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Autobuses 39 2 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 9.553 1.622 9.480 1.622 8 0 0 0 65 0 0 0 0 0
Motocicletas 1.265 120 1.263 120 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 41 13 39 13 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ciclomotores 319 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 97
Remolques 51 42 0 0 0 0 50 41 0 0 1 1 0 0
Otros Vehículos 251 69 10 1 0 0 0 0 0 0 241 68 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia