T.5.11. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Noviembre 2004
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 12.896 2.449 12.279 2.217 15 2 44 33 43 0 236 60 279 137
Camiones y Furgonetas 1.498 192 1.495 192 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autobuses 38 21 38 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 9.945 1.876 9.891 1.874 12 2 0 0 42 0 0 0 0 0
Motocicletas 812 119 811 119 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 37 8 34 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Ciclomotores 279 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 137
Remolques 45 34 0 0 0 0 44 33 0 0 1 1 0 0
Otros Vehículos 242 62 10 3 0 0 0 0 0 0 232 59 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia