T.5.10. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Octubre 2004
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 12.304 2.531 11.720 2.324 12 1 55 37 46 2 174 31 297 136
Camiones y Furgonetas 1.488 211 1.486 211 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Autobuses 84 13 84 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 9.357 1.977 9.302 1.974 11 1 0 0 44 2 0 0 0 0
Motocicletas 780 115 779 115 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 63 10 59 8 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
Ciclomotores 297 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 136
Remolques 58 40 0 0 0 0 55 37 0 0 3 3 0 0
Otros Vehículos 177 29 10 3 0 0 0 0 0 0 167 26 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia