T.5.9. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Septiembre 2004
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 10.365 2.102 9.821 1.904 20 0 28 19 28 2 127 19 341 158
Camiones y Furgonetas 1.155 157 1.153 157 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autobuses 43 9 43 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 8.046 1.639 8.000 1.637 18 0 0 0 28 2 0 0 0 0
Motocicletas 584 80 584 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 37 12 31 12 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Ciclomotores 341 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 158
Remolques 30 21 0 0 0 0 28 19 0 0 2 2 0 0
Otros Vehículos 129 26 10 9 0 0 0 0 0 0 119 17 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia